Потужність2.680 Eh/sЗростання-614.508 Th/s-1%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | tiagolopesБразилія· #891 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5402 | sr_spoilerПарагвай· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5403 | sm13Україна· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5404 | pilongo10Бразилія· #892 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5405 | roswolfКуба· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5406 | paula02Домініканська Республіка· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5407 | jesusveВенесуела· #273 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5408 | gothexzЧилі· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5409 | emersonБразилія· #893 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5410 | renalm7Індонезія· #1 121 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5411 | exarАргентина· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5412 | colombia1983Еквадор· #124 | Gold II | 2.538 Eh/s | -12.838 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5413 | youwerНідерланди· #8 | Gold II | 2.531 Eh/s | +183.226 Ph/s+8% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5414 | zlaegonlzМексика· #415 | Titan III | 2.529 Eh/s | -72.411 Eh/s-2 863% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5415 | dbv8011Мексика· #416 | Gold II | 2.527 Eh/s | +1.146 Eh/s+46% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5416 | immaxКолумбія· #229 | Gold II | 2.516 Eh/s | -8.837 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5417 | diegardoЧилі· #90 | Gold II | 2.508 Eh/s | +416.003 Ph/s+17% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5418 | arpix639Іспанія· #248 | Diamond I | 2.492 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5419 | embunbekuІндонезія· #1 122 | Gold II | 2.486 Eh/s | +241.638 Ph/s+10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5420 | petersondouglasІндонезія· #1 123 | Gold II | 2.472 Eh/s | -2.001 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5421 | rhamdyВенесуела· #274 | Gold II | 2.469 Eh/s | +308.440 Ph/s+13% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5422 | natimarВенесуела· #275 | Gold II | 2.463 Eh/s | -3.666 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5423 | lautyАргентина· #373 | Gold II | 2.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5424 | ksh4m68rКолумбія· #230 | Gold II | 2.453 Eh/s | -1.662 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5425 | critixКоста-Рика· #22 | Diamond I | 2.448 Eh/s | -366.855 Eh/s-14 985% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5426 | marfІндонезія· #1 124 | Gold II | 2.433 Eh/s | +865.781 Ph/s+36% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5427 | gooseУругвай· #24 | Gold II | 2.408 Eh/s | -162.618 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5428 | randixКоста-Рика· #23 | Diamond III | 2.394 Eh/s | -6.499 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5429 | ggbongКитай· #6 | Gold II | 2.387 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5430 | sergey29sУкраїна· #207 | Gold II | 2.374 Eh/s | -1.901 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність2.664 Eh/sЗростання-230.583 Ph/s-9%
Потужність2.658 Eh/sЗростання-34.276 Ph/s-2%
Потужність2.647 Eh/sЗростання+4.933 Ph/s+1%
Потужність2.631 Eh/sЗростання+36.588 Ph/s+2%
Потужність2.616 Eh/sЗростання-3.028 Ph/s-1%
Потужність2.590 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.589 Eh/sЗростання-4.633 Ph/s-1%
Потужність2.578 Eh/sЗростання+2.520 Ph/s+1%
Потужність2.555 Eh/sЗростання-335.820 Th/s-1%
Потужність2.549 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.538 Eh/sЗростання-12.838 Ph/s-1%
Потужність2.531 Eh/sЗростання+183.226 Ph/s+8%
Потужність2.529 Eh/sЗростання-72.411 Eh/s-2 863%
Потужність2.527 Eh/sЗростання+1.146 Eh/s+46%
Потужність2.516 Eh/sЗростання-8.837 Ph/s-1%
Потужність2.508 Eh/sЗростання+416.003 Ph/s+17%
Потужність2.492 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.486 Eh/sЗростання+241.638 Ph/s+10%
Потужність2.472 Eh/sЗростання-2.001 Ph/s-1%
Потужність2.469 Eh/sЗростання+308.440 Ph/s+13%
Потужність2.463 Eh/sЗростання-3.666 Ph/s-1%
Потужність2.463 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.453 Eh/sЗростання-1.662 Ph/s-1%
Потужність2.448 Eh/sЗростання-366.855 Eh/s-14 985%
Потужність2.433 Eh/sЗростання+865.781 Ph/s+36%
Потужність2.408 Eh/sЗростання-162.618 Th/s-1%
Потужність2.394 Eh/sЗростання-6.499 Ph/s-1%
Потужність2.387 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.374 Eh/sЗростання-1.901 Ph/s-1%