Потужність1.533 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | pashaУкраїна· #210 | Gold II | 1.533 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відк рити кімнату |
| 5552 | aboutourlifebroІндонезія· #1 158 | Gold II | 1.533 Eh/s | +399.098 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5553 | tugamaru1927Індонезія· #1 159 | Gold I | 1.532 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5554 | aryblackeagleІндонезія· #1 160 | Gold I | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5555 | marcosБразилія· #904 | — | 1.514 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5556 | ariІндонезія· #1 161 | Gold II | 1.511 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5557 | kangpinilІндонезія· #1 162 | Gold I | 1.506 Eh/s | -1.760 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5558 | essgraЕквадор· #129 | Gold I | 1.505 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5559 | ikoІндонезія· #1 163 | Gold I | 1.497 Eh/s | -926.408 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5560 | draventsЕквадор· #130 | Gold II | 1.491 Eh/s | -340.332 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5561 | thirureІспанія· #253 | Gold I | 1.490 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5562 | bendotІндонезія· #1 164 | Gold I | 1.487 Eh/s | -9.159 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5563 | munhqbk2Індонезія· #1 165 | Gold I | 1.485 Eh/s | +309.898 Ph/s+21% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5564 | francoayala2002Аргентина· #389 | Gold I | 1.481 Eh/s | +282.615 Ph/s+20% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5565 | alvaro202Еквадор· #131 | Gold I | 1.478 Eh/s | +221.980 Ph/s+16% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5566 | jessica99Парагвай· #18 | Gold I | 1.476 Eh/s | +14.447 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5567 | spahaБоснія і Герцеговина· #2 | Gold I | 1.474 Eh/s | -11.475 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5568 | rafaboyБразилія· #905 | Gold I | 1.460 Eh/s | -40.509 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5569 | thegamehunterІндонезія· #1 166 | Gold II | 1.459 Eh/s | -1.473 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5570 | melaniПеру· #307 | Gold I | 1.457 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5571 | carlitossМексика· #423 | Gold II | 1.451 Eh/s | -29.257 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5572 | fernan0314Венесуела· #287 | Gold I | 1.447 Eh/s | -1.562 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5573 | doidphБразилія· #906 | Gold I | 1.446 Eh/s | +1.708 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5574 | kenkyoІндонезія· #1 167 | Gold I | 1.440 Eh/s | +3.343 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5575 | buckley_michael1Індонезія· #1 168 | Platinum I | 1.437 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5576 | mimimarЧилі· #93 | Gold I | 1.434 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5577 | arik717Індонезія· #1 169 | Titan I | 1.429 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5578 | oneilreyesВенесуела· #288 | Gold I | 1.423 Eh/s | +37.404 Ph/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5579 | karllagrizoteБразилія· #907 | Gold I | 1.421 Eh/s | +70.650 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5580 | barbosaБразилія· #908 | Gold I | 1.414 Eh/s | +171.913 Ph/s+13% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність1.533 Eh/sЗростання+399.098 Th/s+1%
Потужність1.532 Eh/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Потужність1.514 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.514 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.511 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.506 Eh/sЗростання-1.760 Ph/s-1%
Потужність1.505 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.497 Eh/sЗростання-926.408 Th/s-1%
Потужність1.491 Eh/sЗростання-340.332 Th/s-1%
Потужність1.490 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.487 Eh/sЗростання-9.159 Ph/s-1%
Потужність1.485 Eh/sЗростання+309.898 Ph/s+21%
Потужність1.481 Eh/sЗростання+282.615 Ph/s+20%
Потужність1.478 Eh/sЗростання+221.980 Ph/s+16%
Потужність1.476 Eh/sЗростання+14.447 Ph/s+1%
Потужність1.474 Eh/sЗростання-11.475 Ph/s-1%
Потужність1.460 Eh/sЗростання-40.509 Ph/s-3%
Потужність1.459 Eh/sЗростання-1.473 Ph/s-1%
Потужність1.457 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.451 Eh/sЗростання-29.257 Ph/s-3%
Потужність1.447 Eh/sЗростання-1.562 Ph/s-1%
Потужність1.446 Eh/sЗростання+1.708 Ph/s+1%
Потужність1.440 Eh/sЗростання+3.343 Ph/s+1%
Потужність1.437 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.434 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.429 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.423 Eh/sЗростання+37.404 Ph/s+3%
Потужність1.421 Eh/sЗростання+70.650 Th/s+1%
Потужність1.414 Eh/sЗростання+171.913 Ph/s+13%