Потужність14.665 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | mike66Нігерія· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: В ідкрити кімнату |
| 6362 | frnndaguileraЧилі· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1 875% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6363 | alaya16Домініканська Республіка· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6364 | mrkstaАргентина· #453 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6365 | srdouglasБразилія· #1 010 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6366 | kukiСполучені Штати· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6367 | gastongАргентина· #454 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6368 | enyerВенесуела· #346 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6369 | chuleАргентина· #455 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6370 | habrahmКоста-Рика· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6371 | rogeliopapuКуба· #86 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6372 | tiqueКолумбія· #261 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6373 | bediМексика· #464 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6374 | mateoІндонезія· #1 393 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6375 | edoІндонезія· #1 394 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6376 | uioooioМексика· #465 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6377 | dr7137368Індія· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6378 | fentaЕквадор· #151 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6379 | slothtaverПанама· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6380 | matutoartilheiroБразилія· #1 011 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6381 | clipperpІспанія· #280 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6382 | whoamiІндонезія· #1 395 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6383 | babyproff2pВенесуела· #347 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6384 | gerІндонезія· #1 396 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6385 | viktor_53Мексика· #466 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6386 | cobaaІндонезія· #1 397 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6387 | dayanaАргентина· #456 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6388 | mt5lflgcІндонезія· #1 398 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6389 | aidyxyzІндонезія· #1 399 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6390 | ruwanШрі-Ланка· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність14.629 Ph/sЗростання-274.187 Ph/s-1 875%
Потужність14.209 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.191 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.162 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.030 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.029 Ph/sЗростання+13.161 Ph/s+94%
Потужність13.989 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.940 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.768 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.747 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.700 Ph/sЗроста ння0.000 Gh/s0%
Потужність13.061 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.052 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.051 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.991 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.930 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.856 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.748 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.739 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.675 Ph/sЗростання+236.393 Th/s+2%
Потужність12.190 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.021 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.824 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.656 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.614 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.522 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.462 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.400 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.320 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%