Потужність1.408 Zh/sЗростання-93.066 Eh/s-7%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | hwangxПеру· #78 | Platinum I | 1.408 Zh/s | -93.066 Eh/s-7% | Кімн ата: Відкрити кімнату |
| 1052 | darkusІспанія· #66 | Platinum III | 1.405 Zh/s | +46.100 Eh/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1053 | josueloБолівія· #17 | Platinum I | 1.404 Zh/s | +202.780 Eh/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1054 | gerardoЧилі· #16 | Platinum II | 1.401 Zh/s | -179.111 Eh/s-13% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1055 | dolinhБразилія· #249 | Diamond III | 1.400 Zh/s | -362.178 Eh/s-26% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1056 | carlos_chilaЕквадор· #20 | Titan I | 1.390 Zh/s | -298.328 Eh/s-22% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1057 | kawasaki3335Перу· #79 | Platinum III | 1.388 Zh/s | +238.632 Eh/s+18% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1058 | camargoМексика· #113 | Platinum III | 1.387 Zh/s | -430.622 Eh/s-32% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1059 | yoanКуба· #10 | Platinum I | 1.386 Zh/s | +68.157 Eh/s+5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1060 | lrocklЧилі· #17 | Platinum II | 1.386 Zh/s | -251.030 Eh/s-19% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1061 | 3kdepingБразилія· #250 | Diamond III | 1.385 Zh/s | +46.026 Eh/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1062 | abdelg2000Болівія· #18 | Platinum I | 1.375 Zh/s | -9.066 Eh/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1063 | snakeМексика· #114 | Platinum III | 1.375 Zh/s | -571.832 Eh/s-42% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1064 | bignong55Таїланд· #4 | Diamond III | 1.368 Zh/s | +202.398 Eh/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1065 | kaibil001Гватемала· #7 | Gold III | 1.359 Zh/s | +94.090 Eh/s+7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1066 | antouwuuu117Чилі· #18 | Diamond II | 1.358 Zh/s | -1.510 Zh/s-112% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1067 | seboyaКолумбія· #38 | Diamond III | 1.354 Zh/s | -27.573 Eh/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1068 | daviddsБразилія· #251 | Titan I | 1.350 Zh/s | -5.232 Eh/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1069 | kingapeycСполучені Штати· #30 | Platinum II | 1.346 Zh/s | +203.543 Eh/s+16% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1070 | sebiblues92Чилі· #19 | Diamond I | 1.345 Zh/s | +692.677 Eh/s+52% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1071 | baneБразилія· #252 | Diamond II | 1.341 Zh/s | +419.543 Eh/s+32% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1072 | mumokaКолумбія· #39 | Diamond II | 1.340 Zh/s | +270.396 Eh/s+21% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1073 | heisenbergАргентина· #64 | Platinum II | 1.340 Zh/s | -354.689 Eh/s-27% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1074 | litaІндонезія· #86 | Diamond III | 1.339 Zh/s | +181.121 Eh/s+14% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1075 | priorityggПеру· #80 | Platinum I | 1.338 Zh/s | -221.915 Eh/s-17% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1076 | kshadorНімеччина· #17 | Titan I | 1.333 Zh/s | +16.562 Eh/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1077 | diego_1891Уругвай· #6 | Diamond I | 1.330 Zh/s | -145.144 Eh/s-11% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1078 | huangzanjianКитай· #4 | Diamond I | 1.324 Zh/s | -647.176 Eh/s-49% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1079 | valerinТаїланд· #5 | Diamond III | 1.320 Zh/s | +195.792 Eh/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 1080 | stark714Перу· #81 | Diamond II | 1.310 Zh/s | +55.241 Eh/s+5% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність1.405 Zh/sЗростання+46.100 Eh/s+4%
Потужність1.404 Zh/sЗростання+202.780 Eh/s+15%
Потужність1.401 Zh/sЗростання-179.111 Eh/s-13%
Потужність1.400 Zh/sЗростання-362.178 Eh/s-26%
Потужність1.390 Zh/sЗростання-298.328 Eh/s-22%
Потужність1.388 Zh/sЗростання+238.632 Eh/s+18%
1058camargoМексика