Sức mạnh15.210 Eh/sTăng trưởng+414.164 Ph/s+3%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | lalito94Mexico· #377 | Gold III | 15.210 Eh/s | +414.164 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4742 | fenixArgentina· #326 | Gold III | 15.201 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4743 | rhenBrazil· #800 | Gold III | 15.199 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4744 | elsichBolivia· #84 | Gold III | 15.171 Eh/s | -9.397 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4745 | casperIndonesia· #926 | Gold III | 15.144 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4746 | poiuyPakistan· #9 | Gold III | 15.108 Eh/s | -20.484 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4747 | jow412Ecuador· #106 | Platinum I | 15.097 Eh/s | +168.910 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4748 | bhayateBrazil· #801 | Gold III | 15.096 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4749 | wsorccPeru· #269 | Gold III | 15.051 Eh/s | +22.991 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4750 | kevinksBrazil· #802 | Gold III | 15.046 Eh/s | -7.274 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4751 | auxnyArgentina· #327 | Gold III | 15.028 Eh/s | -5.528 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4752 | condeg21Venezuela· #228 | Gold III | 14.970 Eh/s | +743.059 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4753 | danymetal3Argentina· #328 | Gold III | 14.963 Eh/s | +2.162 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4754 | theparty275Chile· #77 | Gold III | 14.961 Eh/s | -42.500 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4755 | yabubuArgentina· #329 | Gold III | 14.854 Eh/s | +121.837 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4756 | umbralMexico· #378 | Gold III | 14.829 Eh/s | -374.210 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4757 | mcconnellMexico· #379 | Gold III | 14.820 Eh/s | +140.283 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4758 | abadijayaIndonesia· #927 | Gold III | 14.765 Eh/s | -2.163 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4759 | spitnikColombia· #200 | Gold III | 14.763 Eh/s | -1.365 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4760 | ichigoVenezuela· #229 | Gold III | 14.757 Eh/s | +924.734 Ph/s+7% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4761 | carlox274Panama· #28 | Diamond II | 14.751 Eh/s | -451.504 Ph/s-4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4762 | rezaroroIndonesia· #928 | Gold III | 14.745 Eh/s | -168.273 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4763 | jeowarkArgentina· #330 | Gold III | 14.698 Eh/s | -5.967 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4764 | srka7Bolivia· #85 | Gold III | 14.697 Eh/s | -6.670 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4765 | carloshellyIndonesia· #929 | Gold III | 14.663 Eh/s | -57.707 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4766 | ldtxav4cCanada· #13 | Gold III | 14.653 Eh/s | +1.523 Eh/s+11% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4767 | dropeed338mMexico· #380 | Gold III | 14.615 Eh/s | +1.053 Eh/s+8% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4768 | cristellinIndonesia· #930 | Gold III | 14.583 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4769 | marcobArgentina· #331 | Gold III | 14.550 Eh/s | +22.400 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 4770 | luanborges10Brazil· #803 | Gold III | 14.537 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh15.201 Eh/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%
Sức mạnh15.199 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh15.171 Eh/sTăng trưởng-9.397 Ph/s-1%
Sức mạnh15.144 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh15.108 Eh/sTăng trưởng-20.484 Ph/s-1%
Sức mạnh15.097 Eh/sTăng trưởng+168.910 Ph/s+2%
Sức mạnh15.096 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh15.051 Eh/sTăng trưởng+22.991 Ph/s+1%
Sức mạnh15.046 Eh/sTăng trưởng-7.274 Ph/s-1%
Sức mạnh15.028 Eh/sTăng trưởng-5.528 Ph/s-1%
Sức mạnh14.970 Eh/sTăng trưởng+743.059 Th/s+1%
Sức mạnh14.963 Eh/sTăng trưởng+2.162 Ph/s+1%
Sức mạnh14.961 Eh/sTăng trưởng-42.500 Ph/s-1%
Sức mạnh14.854 Eh/sTăng trưởng+121.837 Ph/s+1%
Sức mạnh14.829 Eh/sTăng trưởng-374.210 Th/s-1%
Sức mạnh14.820 Eh/sTăng trưởng+140.283 Ph/s+1%
Sức mạnh14.765 Eh/sTăng trưởng-2.163 Ph/s-1%
Sức mạnh14.763 Eh/sTăng trưởng-1.365 Ph/s-1%
Sức mạnh14.757 Eh/sTăng trưởng+924.734 Ph/s+7%
Sức mạnh14.751 Eh/sTăng trưởng-451.504 Ph/s-4%
Sức mạnh14.745 Eh/sTăng trưởng-168.273 Ph/s-2%
Sức mạnh14.698 Eh/sTăng trưởng-5.967 Ph/s-1%
Sức mạnh14.697 Eh/sTăng trưởng-6.670 Ph/s-1%
Sức mạnh14.663 Eh/sTăng trưởng-57.707 Ph/s-1%
Sức mạnh14.653 Eh/sTăng trưởng+1.523 Eh/s+11%
Sức mạnh14.615 Eh/sTăng trưởng+1.053 Eh/s+8%
Sức mạnh14.583 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh14.550 Eh/sTăng trưởng+22.400 Ph/s+1%
Sức mạnh14.537 Eh/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%