Sức mạnh2.922 Eh/sTăng trưởng-6.476 Ph/s-1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5372 | sypher36Italy· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5373 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5374 | calderonIndonesia· #1.108 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5375 | nazrielamelia03Indonesia· #1.109 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5376 | gustavoBrazil· #886 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5377 | faozan73Indonesia· #1.110 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5378 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5379 | jose12Brazil· #887 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5380 | sitoIndonesia· #1.111 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5381 | krulBelarus· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5382 | djaylucckBrazil· #888 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5383 | miskatIndonesia· #1.112 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5384 | julianrnrArgentina· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5385 | nurIndonesia· #1.113 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7.253% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5386 | chrstiansIndonesia· #1.114 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5387 | cheoboomTây Ban Nha· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5388 | sandiIndonesia· #1.115 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5389 | tiagolopesBrazil· #889 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5390 | sr_spoilerParaguay· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5391 | sm13Ukraina· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5392 | pilongo10Brazil· #890 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5393 | roswolfCuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5394 | paula02Cộng hòa Dominica· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5395 | jesusveVenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5396 | gothexzChile· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5397 | emersonBrazil· #891 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5398 | renalm7Indonesia· #1.116 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5399 | exarArgentina· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5400 | colombia1983Ecuador· #124 | Gold II | 2.538 Eh/s | -12.838 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh2.913 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.908 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.906 Eh/sTăng trưởng+32.067 Th/s+1%
Sức mạnh2.897 Eh/sTăng trưởng-500.000 Th/s-1%
Sức mạnh2.885 Eh/sTăng trưởng+2.819 Eh/s+98%
Sức mạnh2.850 Eh/sTăng trưởng-2.244 Ph/s-1%
Sức mạnh2.842 Eh/sTăng trưởng-6.622 Eh/s-234%
Sức mạnh2.829 Eh/sTăng trưởng+508.578 Th/s+1%
Sức mạnh2.825 Eh/sTăng trưởng+267.185 Ph/s+10%
Sức mạnh2.812 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.772 Eh/sTăng trưởng+4.682 Ph/s+1%
Sức mạnh2.771 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.764 Eh/sTăng trưởng-221.213 Th/s-1%
Sức mạnh2.728 Eh/sTăng trưởng-197.810 Eh/s-7.253%
Sức mạnh2.718 Eh/sTăng trưởng+2.593 Eh/s+96%
Sức mạnh2.700 Eh/sTăng trưởng+98.985 Ph/s+4%
Sức mạnh2.691 Eh/sTăng trưởng+288.342 Ph/s+11%
Sức mạnh2.680 Eh/sTăng trưởng-614.508 Th/s-1%
Sức mạnh2.664 Eh/sTăng trưởng-230.583 Ph/s-9%
Sức mạnh2.658 Eh/sTăng trưởng-34.276 Ph/s-2%
Sức mạnh2.647 Eh/sTăng trưởng+4.933 Ph/s+1%
Sức mạnh2.631 Eh/sTăng trưởng+36.588 Ph/s+2%
Sức mạnh2.616 Eh/sTăng trưởng-3.028 Ph/s-1%
Sức mạnh2.590 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.589 Eh/sTăng trưởng-4.633 Ph/s-1%
Sức mạnh2.578 Eh/sTăng trưởng+2.520 Ph/s+1%
Sức mạnh2.555 Eh/sTăng trưởng-335.820 Th/s-1%
Sức mạnh2.549 Eh/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh2.538 Eh/sTăng trưởng-12.838 Ph/s-1%