Sức mạnh321.295 Ph/sTăng trưởng-251.865 Th/s-1%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | rick_2Brazil· #958 | Silver II | 321.295 Ph/s | -251.865 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5942 | altheoEcuador· #142 | Bronze III | 319.366 Ph/s | +129.362 Ph/s+41% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5943 | sadpandachainBrazil· #959 | Silver III | 316.774 Ph/s | +133.464 Ph/s+43% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5944 | rulzẤn Độ· #65 | Silver III | 316.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5945 | doveIndonesia· #1.287 | Gold III | 312.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5946 | ganbithBrazil· #960 | Silver II | 311.936 Ph/s | -2.234 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5947 | ernaIndonesia· #1.288 | Silver II | 311.772 Ph/s | -491.496 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5948 | tsukiVenezuela· #312 | Silver II | 309.739 Ph/s | -1.483 Ph/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5949 | edisBosnia và Herzegovina· #3 | Silver II | 309.720 Ph/s | -543.636 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5950 | dimensicoffeeIndonesia· #1.289 | Silver II | 308.032 Ph/s | -8.104 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5951 | seikaIndonesia· #1.290 | Silver III | 307.705 Ph/s | +306.966 Ph/s+100% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5952 | nigamiBrazil· #961 | Platinum I | 304.805 Ph/s | -30.863 Eh/s-10.126% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5953 | hebertvelasquezIndonesia· #1.291 | Silver II | 304.164 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5954 | aasTây Ban Nha· #266 | Silver II | 304.029 Ph/s | -4.551 Ph/s-2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5955 | centurioon05Tây Ban Nha· #267 | Gold II | 302.798 Ph/s | -1.511 Eh/s-500% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5956 | migliuzLitva· #5 | Silver II | 299.550 Ph/s | -561.311 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5957 | krispiiCộng hòa Dominica· #51 | Silver III | 297.145 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5958 | gastoncitoBrazil· #962 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5959 | satindicoChile· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5960 | nuryanaIndonesia· #1.292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17.728% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5961 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5962 | reinhant13Indonesia· #1.293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5.807% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5963 | killoMông Cổ· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5964 | laplosBa Lan· #27 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5965 | frangonveTây Ban Nha· #268 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5966 | caiquepedriniBrazil· #963 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5967 | jorge21pEcuador· #143 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5968 | t1tanUkraina· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5969 | ersaNa Uy· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 5970 | koiblueArgentina· #419 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh319.366 Ph/sTăng trưởng+129.362 Ph/s+41%
Sức mạnh316.774 Ph/sTăng trưởng+133.464 Ph/s+43%
Sức mạnh316.320 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh312.496 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh311.936 Ph/sTăng trưởng-2.234 Ph/s-1%
Sức mạnh311.772 Ph/sTăng trưởng-491.496 Th/s-1%
Sức mạnh309.739 Ph/sTăng trưởng-1.483 Ph/s-1%
Sức mạnh309.720 Ph/sTăng trưởng-543.636 Th/s-1%
Sức mạnh308.032 Ph/sTăng trưởng-8.104 Ph/s-3%
Sức mạnh307.705 Ph/sTăng trưởng+306.966 Ph/s+100%
Sức mạnh304.805 Ph/sTăng trưởng-30.863 Eh/s-10.126%
Sức mạnh304.164 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh304.029 Ph/sTăng trưởng-4.551 Ph/s-2%
Sức mạnh302.798 Ph/sTăng trưởng-1.511 Eh/s-500%
Sức mạnh299.550 Ph/sTăng trưởng-561.311 Th/s-1%
Sức mạnh297.145 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh293.803 Ph/sTăng trưởng+50.923 Ph/s+18%
Sức mạnh292.167 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh284.975 Ph/sTăng trưởng-50.518 Eh/s-17.728%
Sức mạnh280.010 Ph/sTăng trưởng+267.800 Ph/s+96%
Sức mạnh279.783 Ph/sTăng trưởng-16.247 Eh/s-5.807%
Sức mạnh279.027 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh277.283 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh276.875 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh275.768 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh274.593 Ph/sTăng trưởng+268.431 Ph/s+98%
Sức mạnh270.306 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh269.690 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh267.620 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%