Minar y Ganar
Sugarcane

Parsel
Lamba
Plot üretimi
| Seviye | Birim | Kritik % | Kritik drop |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Aqualamp Avantajları
| Seviye | Hızlanma % | Nadirlik artışı % | Ekstra Kritik % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Nadirlik | Biopoints | Süre | BP/dk |
|---|---|---|---|
![]() | 12800 | 28445sn7h 55m | 27.00 |
![]() | 15510 | 33840sn9h 24m | 27.50 |
![]() | 19152 | 41040sn11h 24m | 28.00 |
![]() | 24186 | 50040sn13h 54m | 29.00 |
![]() | 31434 | 60840sn16h 54m | 31.00 |
Merge tarifleri
Tarifler yükleniyor...












