Minar y Ganar
Gingerbread - Deer
Rookie dasher
8 x 6

Рівень тварини
Дропи тварини
| Рівень | Кількість продуктів | Критичний | |
|---|---|---|---|
| Шанс | Кількість | ||
![]() | 1 | 0% | 0 |
![]() | 3 | 10% | 4 |
![]() | 4 | 20% | 6 |
![]() | 8 | 30% | 12 |
![]() | 16 | 50% | 20 |
| Рідкісність | Biopoints | Час | BP/хв |
|---|---|---|---|
![]() | 4833 | 18000с5h | 16.11 |
![]() | 5973 | 21600с6h | 16.59 |
![]() | 7380 | 25200с7h | 17.57 |
![]() | 9501 | 28800с8h | 19.79 |
![]() | 11058 | 32400с9h | 20.48 |
Злиття тварини
400
x3

x10

x1
600
x2

x10

x1
800
x2

x10

x1
1000
x2

x10

x1






