Minar y Ganar
Juvenile Trout

Ділянка
Лампа
Виробництво ділянок
| Рівень | Одиниці | Критичний % | Критичний дроп |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Переваги Aqualamp
| Рівень | Прискорення % | Підвищення рідкісності % | Додатковий критичний % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Рідкісність | Biopoints | Час | BP/хв |
|---|---|---|---|
![]() | 381 | 876с15m | 26.10 |
![]() | 768 | 1752с30m | 26.30 |
![]() | 1553 | 3504с59m | 26.59 |
![]() | 3154 | 7008с1h 57m | 27.00 |
![]() | 6424 | 14016с3h 54m | 27.50 |
Рецепти merge
Завантаження рецептів...












