Minar y Ganar
Dark Tree

Ô đất
Đèn chiếu sáng
Năng suất sản xuất theo ô đất
| Cấp độ | Số lượng | Chí mạng % | Tỷ lệ rơi chí mạng |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Lợi ích của Đèn Thủy Sinh
| Cấp độ | Gia tốc % | Tăng độ hiếm % | Chí mạng cộng thêm % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| Độ hiếm | Điểm sinh học | Thời gian | BP/phút |
|---|---|---|---|
![]() | 11081 | 22068giây6h 8m | 30.13 |
![]() | 13006 | 25704giây7h 9m | 30.36 |
![]() | 16919 | 33012giây9h 11m | 30.75 |
![]() | 22637 | 43380giây12h 3m | 31.31 |
![]() | 29055 | 54360giây15h 6m | 32.07 |
Công thức ghép (Merge)
Đang tải công thức ghép...












