Minar y Ganar
Gingerbread - Deer
Rookie dasher
8 x 6

动物等级
动物掉落
| 等级 | 产品数量 | 暴击 | |
|---|---|---|---|
| 概率 | 数量 | ||
![]() | 1 | 0% | 0 |
![]() | 3 | 10% | 4 |
![]() | 4 | 20% | 6 |
![]() | 8 | 30% | 12 |
![]() | 16 | 50% | 20 |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 4833 | 18000秒5h | 16.11 |
![]() | 5973 | 21600秒6h | 16.59 |
![]() | 7380 | 25200秒7h | 17.57 |
![]() | 9501 | 28800秒8h | 19.79 |
![]() | 11058 | 32400秒9h | 20.48 |
动物合成
400
x3

x10

x1
600
x2

x10

x1
800
x2

x10

x1
1000
x2

x10

x1






