Minar y Ganar
Honey - Bee
Worker Bees
3 x 3

动物等级
动物掉落
| 等级 | 产品数量 | 暴击 | |
|---|---|---|---|
| 概率 | 数量 | ||
![]() | 1 | 10% | 2 |
![]() | 3 | 13.33% | 6 |
![]() | 6 | 16.67% | 12 |
![]() | 12 | 17.5% | 24 |
![]() | 24 | 18.75% | 48 |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 3801 | 8964秒2h 30m | 25.44 |
![]() | 14529 | 12564秒3h 30m | 69.38 |
![]() | 18398 | 16164秒4h 30m | 68.29 |
![]() | 30613 | 23364秒6h 30m | 78.62 |
![]() | 34183 | 26964秒7h 30m | 76.06 |
动物合成
35
x5

x3

x1
105
x4

x2

x1
315
x2

x3

x1
945
x2

x2

x1






