Minar y Ganar
Sugarcane

地块
灯
地块产量
| 等级 | 单位 | 暴击 % | 暴击掉落 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Aqualamp 加成
| 等级 | 加速 % | 稀有度提升 % | 额外暴击 % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 12800 | 28445秒7h 55m | 27.00 |
![]() | 15510 | 33840秒9h 24m | 27.50 |
![]() | 19152 | 41040秒11h 24m | 28.00 |
![]() | 24186 | 50040秒13h 54m | 29.00 |
![]() | 31434 | 60840秒16h 54m | 31.00 |
Merge 配方
正在加载配方...












