Minar y Ganar
Dark Fern

地块
灯
地块产量
| 等级 | 单位 | 暴击 % | 暴击掉落 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0% | 1 |
![]() | 2 | 5% | 4 |
![]() | 4 | 6% | 8 |
![]() | 8 | 7% | 16 |
![]() | 16 | 8% | 32 |
Aqualamp 加成
| 等级 | 加速 % | 稀有度提升 % | 额外暴击 % |
|---|---|---|---|
![]() | 1.16% | 1.25% | 2.04% |
![]() | 2.42% | 2.5% | 2.1% |
![]() | 4.94% | 5% | 2.21% |
![]() | 9.98% | 10% | 2.43% |
| 稀有度 | Biopoints | 时间 | BP/分钟 |
|---|---|---|---|
![]() | 6175 | 9216秒2h 34m | 40.20 |
![]() | 9539 | 13824秒3h 51m | 41.40 |
![]() | 15069 | 20736秒5h 46m | 43.60 |
![]() | 24262 | 31104秒8h 39m | 46.80 |
![]() | 39036 | 46656秒12h 58m | 50.20 |












