Puissance88.343 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | pepekkIndonésie· #1 322 | Bronze III | 88.343 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6122 | worldtravelrPorto Rico· #1 | Gold III | 88.013 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6123 | budisdailyIndonésie· #1 323 | Bronze III | 87.601 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6124 | yogi87Indonésie· #1 324 | Bronze III | 87.385 Ph/s | +4.200 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6125 | yayistarkArgentine· #443 | Gold II | 85.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6126 | yohoho28082001Indonésie· #1 325 | Gold I | 83.055 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6127 | mijailof91Venezuela· #328 | Gold I | 82.575 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6128 | washington_shortIndonésie· #1 326 | Bronze I | 82.376 Ph/s | +16.994 Ph/s+21% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6129 | cantrellIndonésie· #1 327 | Silver III | 82.116 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6130 | dhyegoBrésil· #976 | Gold III | 81.723 Ph/s | -21.826 Ph/s-27% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6131 | elixxMexique· #446 | Bronze I | 81.271 Ph/s | +1.264 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6132 | isaacRépublique dominicaine· #53 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6133 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6134 | luciano48755Argentine· #444 | Bronze I | 80.246 Ph/s | +1.936 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6135 | rafittaxdMexique· #447 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6136 | tottyBrésil· #977 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6137 | makishi_luciferArgentine· #445 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6138 | zahirArgentine· #446 | Bronze III | 79.008 Ph/s | -62.393 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6139 | yolandaIndonésie· #1 328 | Bronze III | 78.881 Ph/s | +78.881 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6140 | azediin_Brésil· #978 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6141 | king_12Mexique· #448 | Bronze I | 76.917 Ph/s | -1.493 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6142 | jawaIndonésie· #1 329 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6143 | kenny_yxmArgentine· #447 | Bronze III | 75.473 Ph/s | +24.192 Ph/s+33% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6144 | delgadoIndonésie· #1 330 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6145 | frankyColombie· #253 | Bronze I | 74.687 Ph/s | -1.007 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6146 | orphaoBrésil· #979 | Platinum I | 74.529 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6147 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.294 Ph/s | -5.902 Ph/s-8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6148 | dyoBrésil· #980 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6149 | essgraÉquateur· #145 | Gold I | 72.097 Ph/s | -1.433 Eh/s-1 988% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6150 | hidayaIndonésie· #1 331 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance88.013 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance87.601 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance87.385 Ph/sCroissance+4.200 Th/s+1%
Puissance85.400 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance83.055 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance82.575 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance82.376 Ph/sCroissance+16.994 Ph/s+21%
Puissance82.116 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance81.723 Ph/sCroissance-21.826 Ph/s-27%
Puissance81.271 Ph/sCroissance+1.264 Ph/s+2%
Puissance80.758 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance80.543 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance80.246 Ph/sCroissance+1.936 Ph/s+3%
Puissance80.036 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.503 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.065 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.008 Ph/sCroissance-62.393 Th/s-1%
Puissance78.881 Ph/sCroissance+78.881 Ph/s+100%
Puissance77.231 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance76.917 Ph/sCroissance-1.493 Ph/s-2%
Puissance76.447 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance75.473 Ph/sCroissance+24.192 Ph/s+33%
Puissance75.416 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance74.687 Ph/sCroissance-1.007 Ph/s-2%
Puissance74.529 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance74.294 Ph/sCroissance-5.902 Ph/s-8%
Puissance73.953 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance72.097 Ph/sCroissance-1.433 Eh/s-1 988%
Puissance72.003 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%