Power kamu:
Liga:
| Coin | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Untuk menyamai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harian | Bulanan (30h) | Harian | Bulanan (30h) | Daya | Selisih daya | |
| 0.075933 | 2.278003 | 0.045669 | 1.370081 | 41.567 Ph/s | +16.667 Ph/s | |
| 54.174946 | 1625.248384 | 46.44447 | 1393.334093 | 29.161 Ph/s | +4.261 Ph/s | |
| $0.04 | $1.10 | $0.02 | $0.72 | 38.31 Ph/s | +13.41 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.74 | $0.05 | $1.36 | 13.685 Ph/s | -11.215 Ph/s | |
| Durasi blok | ||
|---|---|---|
| Coin | Min | Det |
⟳ auto · 1m
| Coin | Nilai | Withdraw min. | Dalam USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83308.00 | 0.00085 | $ 70.81 | |
| $ 60.78 | 5 | $ 303.90 |
Harga via Binance (update setiap 60 dtk)
| Durasi blok | ||
|---|---|---|
| Coin | Min | Det |
⟳ auto · 1m
| Coin | BRONZE I · Maksimum (24.9 Ph) | BRONZE II · Minimum (25 Ph) | Untuk menyamai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harian | Bulanan (30h) | Harian | Bulanan (30h) | Daya | Selisih daya | |
| 0.075933 | 2.278003 | 0.045669 | 1.370081 | 41.567 Ph/s | +16.667 Ph/s | |
| 54.174946 | 1625.248384 | 46.44447 | 1393.334093 | 29.161 Ph/s | +4.261 Ph/s | |
| $0.04 | $1.10 | $0.02 | $0.72 | 38.31 Ph/s | +13.41 Ph/s | |
| -- | -- | $0.05 | $1.41 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.74 | $0.05 | $1.36 | 13.685 Ph/s | -11.215 Ph/s | |
| Coin | Nilai | Withdraw min. | Dalam USDT |
|---|---|---|---|
| $ 83308.00 | 0.00085 | $ 70.81 | |
| $ 60.78 | 5 | $ 303.90 |
Harga via Binance (update setiap 60 dtk)