Potenza51.984 Ph/sCrescita-3.475 Eh/s-6684%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | cl4ytaoBrazil· #985 | Gold II | 51.984 Ph/s | -3.475 Eh/s-6684% | Stanza: Apri stanza |
| 6182 | liifyIndonesia· #1341 | Gold I | 51.698 Ph/s | -1.088 Eh/s-2105% | Stanza: Apri stanza |
| 6183 | ixhanIndonesia· #1342 | Bronze III | 51.539 Ph/s | -57.578 Ph/s-112% | Stanza: Apri stanza |
| 6184 | brunossjArgentina· #450 | Bronze I | 51.126 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6185 | jumprVenezuela· #332 | Gold II | 50.500 Ph/s | -2.242 Eh/s-4440% | Stanza: Apri stanza |
| 6186 | kaoru2Indonesia· #1343 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6187 | azcukIndonesia· #1344 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6188 | nahinBolivia· #95 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6189 | falcon94Argentina· #451 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6190 | jobsonBrazil· #986 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6191 | ggbongChina· #6 | Gold II | 47.635 Ph/s | -2.339 Eh/s-4911% | Stanza: Apri stanza |
| 6192 | anstireIndia· #68 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6193 | revenPhilippines· #24 | Gold II | 46.694 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6194 | mboniIndonesia· #1345 | Silver II | 46.639 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6195 | kobanikaSpain· #272 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6196 | saphireFrance· #29 | Gold I | 45.838 Ph/s | -1.150 Eh/s-2509% | Stanza: Apri stanza |
| 6197 | newlife03Venezuela· #333 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6198 | gerarjpChile· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6199 | nicojdcscIndonesia· #1346 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6200 | l0bmrhe7Brazil· #987 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6201 | sativaChile· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6202 | tradepreneurIndonesia· #1347 | Bronze III | 44.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6203 | hayleyIndonesia· #1348 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6204 | itachiPeru· #335 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6205 | benjy014Argentina· #452 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6206 | deivecitoUruguay· #25 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6207 | koochaki98Germany· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6208 | arvVenezuela· #334 | Gold III | 42.190 Ph/s | -3.336 Eh/s-7908% | Stanza: Apri stanza |
| 6209 | gui_2Paraguay· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6210 | ricsantosPortugal· #45 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza51.698 Ph/sCrescita-1.088 Eh/s-2105%
Potenza51.539 Ph/sCrescita-57.578 Ph/s-112%
Potenza51.126 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza50.500 Ph/sCrescita-2.242 Eh/s-4440%
Potenza50.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza49.282 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza49.134 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza48.407 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza47.935 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza47.635 Ph/sCrescita-2.339 Eh/s-4911%
Potenza46.758 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza46.694 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza46.639 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza46.628 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza45.838 Ph/sCrescita-1.150 Eh/s-2509%
Potenza45.752 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza45.386 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.879 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.559 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.354 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.270 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza43.900 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza43.839 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza43.266 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.665 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.498 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.190 Ph/sCrescita-3.336 Eh/s-7908%
Potenza41.904 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza41.873 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%