Moc182.784 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | arisitaArgentina· #428 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6002 | danioliVenezuela· #319 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6003 | gu3ssBrazil· #958 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6004 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6005 | evertonBrazil· #959 | Silver I | 175.505 Ph/s | +6.992 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6006 | mifinkIndonesia· #1299 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6007 | eduuhBrazil· #960 | Bronze III | 174.640 Ph/s | +106.778 Ph/s+62% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6008 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 173.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6009 | killos3030Venezuela· #320 | Silver I | 173.855 Ph/s | +36.177 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6010 | fernan0314Venezuela· #321 | Gold I | 173.472 Ph/s | -1.273 Eh/s-734% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6011 | elvioladorMexico· #439 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6012 | mister_jaySouth Africa· #8 | Bronze III | 169.180 Ph/s | +1.454 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6013 | yurailvanaIndonesia· #1300 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6014 | mohsinhayatPakistan· #15 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6015 | versace10101Venezuela· #322 | Bronze III | 165.523 Ph/s | -9.685 Ph/s-6% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6016 | xkfdxMexico· #440 | Silver I | 165.063 Ph/s | -5.097 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6017 | sundariIndonesia· #1301 | Silver III | 163.516 Ph/s | +161.320 Ph/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6018 | bfdrago2Argentina· #429 | Silver II | 163.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6019 | kevvin9Argentina· #430 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6020 | lemexvi322Argentina· #431 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6021 | jrnetoBrazil· #961 | Silver I | 162.546 Ph/s | -441.391 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6022 | emmaPeru· #325 | Bronze III | 160.116 Ph/s | +97.276 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6023 | omirsPeru· #326 | Silver I | 157.839 Ph/s | -2.513 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6024 | aninIndonesia· #1302 | Silver I | 157.477 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6025 | farmadorBrazil· #962 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6026 | kingsBangladesh· #20 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6027 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6028 | hansIndonesia· #1303 | Silver I | 154.246 Ph/s | +2.413 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6029 | carlosBrazil· #963 | Platinum I | 154.214 Ph/s | -508.740 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6030 | eyzouMongolia· #12 | Gold I | 152.978 Ph/s | -1.217 Eh/s-796% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc182.379 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc177.462 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc177.146 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc175.505 Ph/sWzrost+6.992 Ph/s+4%
Moc175.120 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc174.640 Ph/sWzrost+106.778 Ph/s+62%
Moc173.968 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc173.855 Ph/sWzrost+36.177 Th/s+1%
Moc173.472 Ph/sWzrost-1.273 Eh/s-734%
Moc169.263 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc169.180 Ph/sWzrost+1.454 Ph/s+1%
Moc168.752 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc167.781 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc165.523 Ph/sWzrost-9.685 Ph/s-6%
Moc165.063 Ph/sWzrost-5.097 Ph/s-4%
Moc163.516 Ph/sWzrost+161.320 Ph/s+99%
Moc163.497 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc163.098 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc163.054 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc162.546 Ph/sWzrost-441.391 Th/s-1%
Moc160.116 Ph/sWzrost+97.276 Th/s+1%
Moc157.839 Ph/sWzrost-2.513 Ph/s-2%
Moc157.477 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc157.270 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc155.470 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc154.541 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc154.246 Ph/sWzrost+2.413 Ph/s+2%
Moc154.214 Ph/sWzrost-508.740 Th/s-1%
Moc152.978 Ph/sWzrost-1.217 Eh/s-796%