Poder6.502 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | zhorzoBrasil· #1.010 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6392 | srnadie2712Argentina· #464 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6393 | theusBrasil· #1.011 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6394 | chokitoBrasil· #1.012 | Silver III | 6.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6395 | damihviEquador· #150 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6396 | clemonsallenMéxico· #467 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6397 | mratcMalásia· #30 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6398 | escupnetPeru· #341 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6399 | andyrodMéxico· #468 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6400 | vans19Indonésia· #1.404 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6401 | gerardo_pachecoVenezuela· #348 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6402 | casrockVenezuela· #349 | Silver II | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6403 | porIndonésia· #1.405 | Gold II | 5.787 Ph/s | -3.499 Eh/s-60.466% | Sala: Abrir sala |
| 6404 | geraMéxico· #469 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6405 | mmezzuttEspanha· #277 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6406 | kresnasemangatIndonésia· #1.406 | Diamond III | 5.616 Ph/s | -1.174 Ph/s-21% | Sala: Abrir sala |
| 6407 | polvoritoArgentina· #465 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6408 | andervoidRepública Dominicana· #56 | Silver III | 5.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6409 | salgacorIndonésia· #1.407 | Silver III | 5.183 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6410 | mongoPanamá· #42 | Silver III | 5.033 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6411 | cubanitoBrasil· #1.013 | Gold II | 4.917 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6412 | pandamanIndonésia· #1.408 | Silver III | 4.682 Ph/s | -441.539 Ph/s-9.432% | Sala: Abrir sala |
| 6413 | chetan_07Índia· #72 | Silver I | 4.636 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6414 | terwellIndonésia· #1.409 | Bronze III | 4.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6415 | brownBrasil· #1.014 | Silver II | 4.612 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6416 | vanitasBolívia· #100 | Silver II | 4.560 Ph/s | -162.747 Ph/s-3.569% | Sala: Abrir sala |
| 6417 | indraIndonésia· #1.410 | Silver II | 4.503 Ph/s | -165.472 Ph/s-3.676% | Sala: Abrir sala |
| 6418 | masterkaosItália· #33 | Silver III | 4.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6419 | aguirrepatton1Turcomenistão· #3 | Silver II | 4.390 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6420 | shanzoIndonésia· #1.411 | Silver III | 4.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder6.337 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder6.337 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder6.230 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder6.175 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder6.082 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder6.000 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.910 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.910 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.878 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.804 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.804 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.787 Ph/sCrescimento-3.499 Eh/s-60.466%
Poder5.707 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.627 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.616 Ph/sCrescimento-1.174 Ph/s-21%
Poder5.479 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.297 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.183 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.033 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.917 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.682 Ph/sCrescimento-441.539 Ph/s-9.432%
Poder4.636 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.634 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.612 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.560 Ph/sCrescimento-162.747 Ph/s-3.569%
Poder4.503 Ph/sCrescimento-165.472 Ph/s-3.676%
Poder4.393 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.390 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder4.263 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%