Puissance3.217 Eh/sCroissance+1.652 Eh/s+52%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | joao007xBrésil· #877 | Gold II | 3.217 Eh/s | +1.652 Eh/s+52% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5342 | zjidanmkhIndonésie· #1 099 | Gold II | 3.211 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5343 | huroBrésil· #878 | Gold II | 3.193 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5344 | muffyIndonésie· #1 100 | Gold II | 3.159 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5345 | m4r3m0t0Brésil· #879 | Gold II | 3.149 Eh/s | +334.656 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5346 | hensleykelleyInde· #59 | Gold II | 3.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5347 | latadepepsiceroChili· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5348 | revenPhilippines· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5349 | yeagerIndonésie· #1 101 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5350 | sandiaaMexique· #413 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5351 | kel0oBrésil· #880 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5352 | tgrowerBrésil· #881 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5353 | yukitheusBrésil· #882 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5354 | lfans_clanIndonésie· #1 102 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5355 | tdvMoldavie· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5356 | arceusblocksPérou· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5357 | ciki_cikiIndonésie· #1 103 | Gold III | 3.030 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5358 | amaxueMexique· #414 | Gold II | 3.026 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5359 | raylawIndonésie· #1 104 | Platinum III | 3.014 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5360 | andre35Indonésie· #1 105 | Gold II | 2.999 Eh/s | +56.788 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5361 | monjahatIndonésie· #1 106 | Gold II | 2.988 Eh/s | -478.931 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5362 | thedoctorBrésil· #883 | Gold II | 2.988 Eh/s | -3.035 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5363 | angelus2094Équateur· #123 | Gold II | 2.973 Eh/s | -1.738 Eh/s-59% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5364 | gus77avoVenezuela· #268 | Gold II | 2.972 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5365 | exoloidIndonésie· #1 107 | Gold II | 2.956 Eh/s | -22.350 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5366 | deadddmorozUkraine· #205 | Gold II | 2.943 Eh/s | +95.595 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5367 | ilkonaItalie· #30 | Platinum I | 2.940 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5368 | ocelotosytBrésil· #884 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5369 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5370 | sypher36Italie· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance3.211 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.193 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.159 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.149 Eh/sCroissance+334.656 Ph/s+11%
Puissance3.148 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.142 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.125 Eh/sCroissance+3.078 Eh/s+99%
Puissance3.118 Eh/sCroissance+6.686 Ph/s+1%
Puissance3.094 Eh/sCroissance-9.080 Ph/s-1%
Puissance3.091 Eh/sCroissance-512.750 Th/s-1%
Puissance3.089 Eh/sCroissance-1.581 Ph/s-1%
Puissance3.083 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.072 Eh/sCroissance+64.023 Ph/s+3%
Puissance3.052 Eh/sCroissance+483.371 Th/s+1%
Puissance3.037 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.030 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.026 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.014 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.999 Eh/sCroissance+56.788 Ph/s+2%
Puissance2.988 Eh/sCroissance-478.931 Th/s-1%
Puissance2.988 Eh/sCroissance-3.035 Ph/s-1%
Puissance2.973 Eh/sCroissance-1.738 Eh/s-59%
Puissance2.972 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.956 Eh/sCroissance-22.350 Th/s-1%
Puissance2.943 Eh/sCroissance+95.595 Ph/s+4%
Puissance2.940 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.923 Eh/sCroissance+2.048 Eh/s+71%
Puissance2.922 Eh/sCroissance-6.476 Ph/s-1%
Puissance2.913 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%