Potencia3.310 Eh/sCrecimiento-5.666 Ph/s-1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | ellisbuckleyBrasil· #878 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5342 | xerenityIndonesia· #1098 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5343 | sharpalvaradoArgentina· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5344 | mauza84Indonesia· #1099 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5345 | uxionIndonesia· #1100 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5346 | andriIndonesia· #1101 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5347 | cawa123301Rusia· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Sala: Abrir sala |
| 5348 | papaniavUcrania· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5349 | mmdgmeIndia· #59 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5350 | ispany04Indonesia· #1102 | Gold III | 3.239 Eh/s | -13.240 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5351 | pablito1704Colombia· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Sala: Abrir sala |
| 5352 | danielbystar22Venezuela· #269 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Sala: Abrir sala |
| 5353 | drawIndonesia· #1103 | Gold II | 3.234 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5354 | pedrinhohBrasil· #879 | Gold II | 3.229 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5355 | joao007xBrasil· #880 | Gold II | 3.217 Eh/s | +1.652 Eh/s+52% | Sala: Abrir sala |
| 5356 | zjidanmkhIndonesia· #1104 | Gold II | 3.211 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5357 | huroBrasil· #881 | Gold II | 3.193 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5358 | muffyIndonesia· #1105 | Gold II | 3.159 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5359 | m4r3m0t0Brasil· #882 | Gold II | 3.149 Eh/s | +334.656 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5360 | hensleykelleyIndia· #60 | Gold II | 3.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5361 | latadepepsiceroChile· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5362 | revenFilipinas· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 5363 | yeagerIndonesia· #1106 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5364 | sandiaaMéxico· #413 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5365 | kel0oBrasil· #883 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5366 | tgrowerBrasil· #884 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5367 | yukitheusBrasil· #885 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5368 | lfans_clanIndonesia· #1107 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5369 | tdvMoldavia· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5370 | arceusblocksPerú· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia3.297 Eh/sCrecimiento+362.437 Th/s+1%
Potencia3.293 Eh/sCrecimiento-130.958 Th/s-1%
Potencia3.281 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.269 Eh/sCrecimiento+299.853 Ph/s+10%
Potencia3.254 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.251 Eh/sCrecimiento+1.675 Eh/s+52%
Potencia3.249 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.245 Eh/sCrecimiento+340.033 Ph/s+11%
Potencia3.239 Eh/sCrecimiento-13.240 Ph/s-1%
Potencia3.237 Eh/sCrecimiento+283.217 Ph/s+9%
Potencia3.236 Eh/sCrecimiento+619.803 Ph/s+20%
Potencia3.234 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.229 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia3.217 Eh/sCrecimiento+1.652 Eh/s+52%
Potencia3.211 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.193 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.159 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.149 Eh/sCrecimiento+334.656 Ph/s+11%
Potencia3.148 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.142 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.125 Eh/sCrecimiento+3.078 Eh/s+99%
Potencia3.118 Eh/sCrecimiento+6.686 Ph/s+1%
Potencia3.094 Eh/sCrecimiento-9.080 Ph/s-1%
Potencia3.091 Eh/sCrecimiento-512.750 Th/s-1%
Potencia3.089 Eh/sCrecimiento-1.581 Ph/s-1%
Potencia3.083 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.072 Eh/sCrecimiento+64.023 Ph/s+3%
Potencia3.052 Eh/sCrecimiento+483.371 Th/s+1%
Potencia3.037 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%