Puissance1.000 Eh/sCroissance-22.665 Ph/s-3%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | nancyMexique· #426 | Silver III | 1.000 Eh/s | -22.665 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5672 | teleVenezuela· #298 | Gold I | 997.764 Ph/s | +996.768 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5673 | sahcRussie· #33 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5674 | jamoncinnPérou· #310 | Silver III | 990.886 Ph/s | +223.530 Ph/s+23% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5675 | shoiyoArgentine· #397 | Gold I | 983.971 Ph/s | +147.809 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5676 | mijaeloVenezuela· #299 | Silver III | 976.321 Ph/s | +211.276 Ph/s+22% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5677 | valentinoArgentine· #398 | Silver III | 974.921 Ph/s | +204.522 Ph/s+21% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5678 | seoaneCuba· #74 | Gold I | 974.044 Ph/s | -1.117 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5679 | imqixotikMexique· #427 | Silver II | 969.489 Ph/s | -499.875 Ph/s-52% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5680 | ketumIndonésie· #1 201 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5681 | launterVenezuela· #300 | Gold I | 966.380 Ph/s | -41.465 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5682 | satriaaaaIndonésie· #1 202 | Platinum I | 959.208 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5683 | lucifer666Panama· #33 | Gold I | 958.612 Ph/s | +2.319 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5684 | lupinPérou· #311 | Silver III | 952.869 Ph/s | +194.740 Ph/s+21% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5685 | alpBrésil· #920 | Platinum III | 945.248 Ph/s | -98.400 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5686 | toopoofPérou· #312 | Diamond I | 936.122 Ph/s | -371.343 Eh/s-39 669% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5687 | rimuraPérou· #313 | Diamond III | 934.845 Ph/s | -7.932 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5688 | akordCuba· #75 | Silver III | 931.418 Ph/s | +229.272 Ph/s+25% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5689 | miangfastPakistan· #14 | Gold I | 930.935 Ph/s | +3.942 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5690 | dodsonIndonésie· #1 203 | Gold II | 928.684 Ph/s | -17.132 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5691 | erick78Colombie· #241 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5692 | lusho16Mexique· #428 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5693 | elmoColombie· #242 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5694 | ahmadwahyudi01Indonésie· #1 204 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5695 | xiriuszIndonésie· #1 205 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5696 | naiArgentine· #399 | Gold I | 915.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5697 | netzach777Venezuela· #301 | Gold I | 909.824 Ph/s | -576.800 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5698 | pacho2511Bolivie· #92 | Gold I | 909.452 Ph/s | -19.067 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5699 | lagarto1998Argentine· #400 | Gold I | 909.176 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5700 | piporinColombie· #243 | Silver III | 907.427 Ph/s | +214.973 Ph/s+24% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance997.764 Ph/sCroissance+996.768 Ph/s+100%
Puissance993.059 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance990.886 Ph/sCroissance+223.530 Ph/s+23%
Puissance983.971 Ph/sCroissance+147.809 Ph/s+16%
Puissance976.321 Ph/sCroissance+211.276 Ph/s+22%
Puissance974.921 Ph/sCroissance+204.522 Ph/s+21%
Puissance974.044 Ph/sCroissance-1.117 Ph/s-1%
Puissance969.489 Ph/sCroissance-499.875 Ph/s-52%
Puissance968.860 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance966.380 Ph/sCroissance-41.465 Th/s-1%
Puissance959.208 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance958.612 Ph/sCroissance+2.319 Ph/s+1%
Puissance952.869 Ph/sCroissance+194.740 Ph/s+21%
Puissance945.248 Ph/sCroissance-98.400 Th/s-1%
Puissance936.122 Ph/sCroissance-371.343 Eh/s-39 669%
Puissance934.845 Ph/sCroissance-7.932 Ph/s-1%
Puissance931.418 Ph/sCroissance+229.272 Ph/s+25%
Puissance930.935 Ph/sCroissance+3.942 Ph/s+1%
Puissance928.684 Ph/sCroissance-17.132 Ph/s-2%
Puissance923.719 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance922.313 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance920.497 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance920.068 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance917.538 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance915.932 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance909.824 Ph/sCroissance-576.800 Th/s-1%
Puissance909.452 Ph/sCroissance-19.067 Th/s-1%
Puissance909.176 Ph/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance907.427 Ph/sCroissance+214.973 Ph/s+24%