Puissance168.323 Ph/sCroissance-16.570 Eh/s-9 845%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | nangpriiIndonésie· #1 332 | Platinum I | 168.323 Ph/s | -16.570 Eh/s-9 845% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6092 | mohsinhayatPakistan· #18 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6093 | punyagustiIndonésie· #1 333 | Silver I | 167.698 Ph/s | +30.533 Ph/s+19% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6094 | jrnetoBrésil· #983 | Silver I | 166.812 Ph/s | +4.898 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6095 | yandiIndonésie· #1 334 | Silver III | 165.952 Ph/s | +130.587 Ph/s+79% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6096 | xkfdxMexique· #443 | Silver I | 164.563 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6097 | kevvin9Argentine· #424 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6098 | lemexvi322Argentine· #425 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6099 | bfdrago2Argentine· #426 | Silver II | 162.997 Ph/s | +159.057 Ph/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6100 | emmaPérou· #327 | Bronze III | 159.476 Ph/s | -7.200 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6101 | valeMexique· #444 | Bronze I | 155.694 Ph/s | +13.495 Ph/s+9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6102 | kingsBangladesh· #19 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6103 | andxiBrésil· #984 | Platinum I | 155.220 Ph/s | -50.248 Eh/s-32 373% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6104 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6105 | lester89Cuba· #81 | Gold I | 154.516 Ph/s | +94.002 Ph/s+61% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6106 | fredy777Indonésie· #1 335 | Silver II | 153.477 Ph/s | -2.857 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6107 | charly77117Mexique· #445 | Silver II | 152.049 Ph/s | +17.769 Ph/s+12% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6108 | nanapasapaPérou· #328 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6109 | mtk1lefuBrésil· #985 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6110 | hansIndonésie· #1 336 | Silver I | 148.990 Ph/s | -1.778 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6111 | navaroIndonésie· #1 337 | Gold III | 146.037 Ph/s | -5.063 Eh/s-3 468% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6112 | yolandaIndonésie· #1 338 | Silver II | 145.885 Ph/s | +68.485 Ph/s+47% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6113 | akmalIndonésie· #1 339 | Gold II | 145.017 Ph/s | -3.478 Eh/s-2 399% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6114 | carlosBrésil· #986 | Platinum I | 143.877 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6115 | xxneoxxMexique· #446 | Bronze III | 143.709 Ph/s | +40.550 Ph/s+29% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6116 | kpopmartins52Brésil· #987 | Silver I | 141.140 Ph/s | -71.291 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6117 | muchlisinIndonésie· #1 340 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6118 | aprilIndonésie· #1 341 | Silver I | 140.105 Ph/s | -1.721 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6119 | benyavelBolivie· #98 | Platinum I | 138.897 Ph/s | -50.109 Eh/s-36 077% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6120 | ageykoUkraine· #220 | Silver I | 136.613 Ph/s | -2.528 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance167.781 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance167.698 Ph/sCroissance+30.533 Ph/s+19%
Puissance166.812 Ph/sCroissance+4.898 Ph/s+3%
Puissance165.952 Ph/sCroissance+130.587 Ph/s+79%
Puissance164.563 Ph/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance163.098 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance163.054 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance162.997 Ph/sCroissance+159.057 Ph/s+98%
Puissance159.476 Ph/sCroissance-7.200 Ph/s-5%
Puissance155.694 Ph/sCroissance+13.495 Ph/s+9%
Puissance155.470 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance155.220 Ph/sCroissance-50.248 Eh/s-32 373%
Puissance154.541 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance154.516 Ph/sCroissance+94.002 Ph/s+61%
Puissance153.477 Ph/sCroissance-2.857 Ph/s-2%
Puissance152.049 Ph/sCroissance+17.769 Ph/s+12%
Puissance151.157 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance149.554 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance148.990 Ph/sCroissance-1.778 Ph/s-2%
Puissance146.037 Ph/sCroissance-5.063 Eh/s-3 468%
Puissance145.885 Ph/sCroissance+68.485 Ph/s+47%
Puissance145.017 Ph/sCroissance-3.478 Eh/s-2 399%
Puissance143.877 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance143.709 Ph/sCroissance+40.550 Ph/s+29%
Puissance141.140 Ph/sCroissance-71.291 Th/s-1%
Puissance140.334 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance140.105 Ph/sCroissance-1.721 Th/s-1%
Puissance138.897 Ph/sCroissance-50.109 Eh/s-36 077%
Puissance136.613 Ph/sCroissance-2.528 Ph/s-2%