Puissance11.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | holderdukeHongrie· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6392 | gastonArgentine· #457 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6393 | pak_kumis123Indonésie· #1 400 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6394 | budiarogyaIndonésie· #1 401 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6395 | fezz21Indonésie· #1 402 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6396 | likimhoBrésil· #1 012 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7 408% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6397 | pawonArgentine· #458 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6398 | asold_pkPérou· #335 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6399 | butlerboyerIndonésie· #1 403 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6400 | landinBrésil· #1 013 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6401 | rizalIndonésie· #1 404 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6402 | snak3arryBrésil· #1 014 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6403 | alejandrosa48Équateur· #152 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6404 | baka55Indonésie· #1 405 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6405 | mhmddfrdsIndonésie· #1 406 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6406 | mariana023443Argentine· #459 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2 378% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6407 | duuhBrésil· #1 015 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6408 | boooooomIndonésie· #1 407 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6409 | mariosPérou· #336 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6410 | tobiArgentine· #460 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2 651% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6411 | pirsColombie· #262 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6412 | borisVenezuela· #348 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6413 | vitorsilvrrPortugal· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6414 | utaafolkIndonésie· #1 408 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6415 | oscarColombie· #263 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6416 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6417 | srdlsoRépublique dominicaine· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7 081% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6418 | khaterth21Pérou· #337 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2 152 068% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6419 | arturoColombie· #264 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6420 | lenny64Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance10.797 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.656 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.597 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.506 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.432 Ph/sCroissance-772.772 Ph/s-7 408%
Puissance10.399 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.377 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.203 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.185 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.140 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.106 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.918 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.755 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.709 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.621 Ph/sCroissance-228.708 Ph/s-2 378%
Puissance9.577 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.381 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.356 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.343 Ph/sCroissance-247.670 Ph/s-2 651%
Puissance9.329 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.793 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.649 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.563 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.499 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.456 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.400 Ph/sCroissance-594.788 Ph/s-7 081%
Puissance8.118 Ph/sCroissance-174.711 Eh/s-2 152 068%
Puissance7.932 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.931 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%