Potencia5.804 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | gerardo_pachecoVenezuela· #348 | Silver I | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6392 | casrockVenezuela· #349 | Silver II | 5.804 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6393 | porIndonesia· #1401 | Gold II | 5.787 Ph/s | -3.499 Eh/s-60.466% | Sala: Abrir sala |
| 6394 | geraMéxico· #469 | Gold I | 5.707 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6395 | mmezzuttEspaña· #275 | Gold III | 5.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6396 | kresnasemangatIndonesia· #1402 | Diamond III | 5.616 Ph/s | -1.174 Ph/s-21% | Sala: Abrir sala |
| 6397 | polvoritoArgentina· #464 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6398 | andervoidRepública Dominicana· #56 | Silver III | 5.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6399 | salgacorIndonesia· #1403 | Silver III | 5.183 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6400 | mongoPanamá· #42 | Silver III | 5.033 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6401 | cubanitoBrasil· #1011 | Gold II | 4.917 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6402 | pandamanIndonesia· #1404 | Silver III | 4.682 Ph/s | -441.539 Ph/s-9432% | Sala: Abrir sala |
| 6403 | chetan_07India· #72 | Silver I | 4.636 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6404 | terwellIndonesia· #1405 | Bronze III | 4.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6405 | brownBrasil· #1012 | Silver II | 4.612 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6406 | vanitasBolivia· #100 | Silver II | 4.560 Ph/s | -162.747 Ph/s-3569% | Sala: Abrir sala |
| 6407 | indraIndonesia· #1406 | Silver II | 4.503 Ph/s | -165.472 Ph/s-3676% | Sala: Abrir sala |
| 6408 | masterkaosItalia· #33 | Silver III | 4.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6409 | aguirrepatton1Turkmenistán· #3 | Silver II | 4.390 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6410 | shanzoIndonesia· #1407 | Silver III | 4.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6411 | charlyMéxico· #470 | Silver II | 4.091 Ph/s | -51.433 Ph/s-1258% | Sala: Abrir sala |
| 6412 | mq0ls430Ecuador· #151 | Silver I | 4.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6413 | reibugadobrBrasil· #1013 | Gold II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6414 | gaboxlol25Chile· #103 | Bronze II | 4.000 Ph/s | -29.986 Ph/s-750% | Sala: Abrir sala |
| 6415 | nsajIndonesia· #1408 | Silver III | 3.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6416 | pororoIndonesia· #1409 | Gold III | 3.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6417 | nerelithBrasil· #1014 | Silver II | 3.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6418 | soulVenezuela· #350 | Bronze III | 3.844 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6419 | reizhalmaIndonesia· #1410 | Silver II | 3.790 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6420 | janthonyPerú· #342 | Platinum I | 3.775 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia5.804 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.787 Ph/sCrecimiento-3.499 Eh/s-60.466%
Potencia5.707 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.627 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.616 Ph/sCrecimiento-1.174 Ph/s-21%
Potencia5.479 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.297 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.183 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia5.033 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.917 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.682 Ph/sCrecimiento-441.539 Ph/s-9432%
Potencia4.636 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.634 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.612 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.560 Ph/sCrecimiento-162.747 Ph/s-3569%
Potencia4.503 Ph/sCrecimiento-165.472 Ph/s-3676%
Potencia4.393 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.390 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.263 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.091 Ph/sCrecimiento-51.433 Ph/s-1258%
Potencia4.029 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.000 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia4.000 Ph/sCrecimiento-29.986 Ph/s-750%
Potencia3.990 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.875 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.866 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.844 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.790 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.775 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%