Daya80.787 Ph/sPertumbuhan-3.015 Ph/s-4%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | luciano48755Argentina· #438 | Bronze I | 80.787 Ph/s | -3.015 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6182 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6183 | washington_shortIndonesia· #1.352 | Bronze II | 80.422 Ph/s | -2.801 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6184 | rafittaxdMeksiko· #450 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6185 | hickman_frazierIndonesia· #1.353 | Gold II | 80.024 Ph/s | -1.707 Eh/s-2.134% | Ruang: Buka ruang |
| 6186 | tottyBrasil· #991 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6187 | makishi_luciferArgentina· #439 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6188 | elixxMeksiko· #451 | Bronze I | 77.565 Ph/s | -1.059 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6189 | azediin_Brasil· #992 | Gold I | 76.731 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6190 | jawaIndonesia· #1.354 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6191 | king_12Meksiko· #452 | Bronze I | 76.137 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6192 | kenny_yxmArgentina· #440 | Bronze III | 75.721 Ph/s | +497.197 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6193 | dhyegoBrasil· #993 | Gold III | 75.712 Ph/s | -1.952 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6194 | delgadoIndonesia· #1.355 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6195 | frankyKolombia· #258 | Bronze I | 74.134 Ph/s | -552.720 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6196 | dyoBrasil· #994 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6197 | hidayaIndonesia· #1.356 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6198 | aniaaArgentina· #441 | Gold I | 71.921 Ph/s | -1.113 Eh/s-1.548% | Ruang: Buka ruang |
| 6199 | uurrrmaidIndonesia· #1.357 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6200 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6201 | smarsIndonesia· #1.358 | Gold I | 71.267 Ph/s | -410.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6202 | jurisk1970Latvia· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6203 | camKolombia· #259 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6204 | bluefon_ytCeko· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6205 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.377 Ph/s | -574.320 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6206 | hansilloPeru· #332 | Bronze III | 68.175 Ph/s | +42.588 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6207 | crick101El Salvador· #39 | Bronze III | 67.115 Ph/s | +15.160 Ph/s+23% | Ruang: Buka ruang |
| 6208 | vnvnpaBrasil· #995 | Silver III | 65.367 Ph/s | -396.930 Ph/s-608% | Ruang: Buka ruang |
| 6209 | hoanpcVietnam· #11 | Bronze III | 65.107 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6210 | matterofopinionAustralia· #8 | Gold II | 64.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya80.543 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya80.422 Ph/sPertumbuhan-2.801 Ph/s-4%
Daya80.036 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya80.024 Ph/sPertumbuhan-1.707 Eh/s-2.134%
Daya79.503 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya79.065 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya77.565 Ph/sPertumbuhan-1.059 Ph/s-2%
Daya76.731 Ph/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya76.447 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya76.137 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya75.721 Ph/sPertumbuhan+497.197 Th/s+1%
Daya75.712 Ph/sPertumbuhan-1.952 Ph/s-3%
Daya75.416 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya74.134 Ph/sPertumbuhan-552.720 Th/s-1%
Daya73.953 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya72.003 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya71.921 Ph/sPertumbuhan-1.113 Eh/s-1.548%
Daya71.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya71.297 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya71.267 Ph/sPertumbuhan-410.000 Th/s-1%
Daya70.912 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya69.073 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya68.497 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya68.377 Ph/sPertumbuhan-574.320 Th/s-1%
Daya68.175 Ph/sPertumbuhan+42.588 Th/s+1%
Daya67.115 Ph/sPertumbuhan+15.160 Ph/s+23%
Daya65.367 Ph/sPertumbuhan-396.930 Ph/s-608%
Daya65.107 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya64.766 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%