Daya51.000 Ph/sPertumbuhan-14.988 Eh/s-29.388%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | larryy01Republik Dominika· #54 | Gold III | 51.000 Ph/s | -14.988 Eh/s-29.388% | Ruang: Buka ruang |
| 6242 | tesytatdorBrasil· #998 | Gold III | 50.898 Ph/s | -402.950 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6243 | brunossjArgentina· #445 | Bronze I | 50.741 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6244 | fran5enArgentina· #446 | Gold II | 50.641 Ph/s | -151.350 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6245 | allbatrozBrasil· #999 | Gold I | 50.257 Ph/s | -4.240 Ph/s-9% | Ruang: Buka ruang |
| 6246 | kaoru2Indonesia· #1.370 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6247 | anjarbroIndonesia· #1.371 | Gold I | 49.678 Ph/s | -1.379 Eh/s-2.777% | Ruang: Buka ruang |
| 6248 | edesa1991Brasil· #1.000 | Platinum I | 49.168 Ph/s | -23.235 Eh/s-47.256% | Ruang: Buka ruang |
| 6249 | nahinBolivia· #101 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6250 | falcon94Argentina· #447 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6251 | jobsonBrasil· #1.001 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6252 | anstireIndia· #67 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6253 | kobanikaSpanyol· #274 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6254 | vektorPuerto Riko· #2 | Bronze II | 46.361 Ph/s | +6.926 Ph/s+15% | Ruang: Buka ruang |
| 6255 | newlife03Venezuela· #336 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6256 | gerarjpCile· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6257 | nicojdcscIndonesia· #1.372 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6258 | guillogilrollerSpanyol· #275 | Gold III | 44.669 Ph/s | -500.000 Th/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6259 | l0bmrhe7Brasil· #1.002 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6260 | sativaCile· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6261 | berserkerKuba· #83 | Gold III | 44.112 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6262 | hayleyIndonesia· #1.373 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6263 | itachiPeru· #334 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6264 | benjy014Argentina· #448 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6265 | cuanberkahIndonesia· #1.374 | Gold I | 42.945 Ph/s | -1.099 Eh/s-2.559% | Ruang: Buka ruang |
| 6266 | deivecitoUruguay· #26 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6267 | koochaki98Jerman· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6268 | arvVenezuela· #337 | Gold III | 42.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6269 | gui_2Paraguay· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6270 | ricsantosPortugal· #42 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya50.898 Ph/sPertumbuhan-402.950 Th/s-1%
Daya50.741 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya50.641 Ph/sPertumbuhan-151.350 Th/s-1%
Daya50.257 Ph/sPertumbuhan-4.240 Ph/s-9%
Daya50.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya49.678 Ph/sPertumbuhan-1.379 Eh/s-2.777%
Daya49.168 Ph/sPertumbuhan-23.235 Eh/s-47.256%
Daya49.134 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya48.407 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya47.935 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya46.758 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya46.628 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya46.361 Ph/sPertumbuhan+6.926 Ph/s+15%
Daya45.752 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya45.386 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya44.879 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya44.669 Ph/sPertumbuhan-500.000 Th/s-2%
Daya44.559 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya44.354 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya44.112 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya43.900 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya43.839 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya43.266 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya42.945 Ph/sPertumbuhan-1.099 Eh/s-2.559%
Daya42.665 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya42.498 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya42.190 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya41.904 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya41.873 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%