Potencia27.957 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | joinklasBolivia· #97 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6242 | bamboo87Ucrania· #225 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6243 | yormanruiz2Venezuela· #336 | Bronze II | 26.883 Ph/s | +25.674 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 6244 | aedaaIndia· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | +26.320 Ph/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 6245 | ikegoMéxico· #455 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6246 | tobi09876Indonesia· #1359 | Bronze I | 26.512 Ph/s | +23.674 Ph/s+90% | Sala: Abrir sala |
| 6247 | jentil11Indonesia· #1360 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6248 | samaelMéxico· #456 | Bronze I | 26.315 Ph/s | -2.057 Ph/s-8% | Sala: Abrir sala |
| 6249 | silehIndonesia· #1361 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6250 | zwelakhengcob1810Sudáfrica· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6251 | langleylopezIndonesia· #1362 | Silver III | 26.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6252 | catorceEspaña· #273 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6253 | ekoprasIndonesia· #1363 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6254 | darkcVenezuela· #337 | Bronze I | 25.295 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6255 | satria12Indonesia· #1364 | Silver III | 25.138 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6256 | eluaiBrasil· #992 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6257 | carlidosVenezuela· #338 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6258 | misakiEcuador· #146 | Silver III | 24.735 Ph/s | -557.622 Ph/s-2255% | Sala: Abrir sala |
| 6259 | luffyaaaCuba· #83 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6260 | skrillexVenezuela· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6261 | rdxBrasil· #993 | Bronze I | 24.620 Ph/s | +24.620 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 6262 | colinMéxico· #457 | Bronze I | 24.342 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6263 | ibalisitikMéxico· #458 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6264 | lolotoxi0Argentina· #452 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6265 | snmason22Estados Unidos· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6266 | lreyes37Nicaragua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6267 | thiago90Venezuela· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6268 | bila02Indonesia· #1365 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6269 | pugelanIndonesia· #1366 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6270 | hellIndonesia· #1367 | Gold I | 20.430 Ph/s | -85.943 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
Potencia27.849 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia26.883 Ph/sCrecimiento+25.674 Ph/s+96%
Potencia26.820 Ph/sCrecimiento+26.320 Ph/s+99%
Potencia26.714 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia26.512 Ph/sCrecimiento+23.674 Ph/s+90%
Potencia26.393 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia26.315 Ph/sCrecimiento-2.057 Ph/s-8%
Potencia26.231 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia26.148 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia26.100 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia25.920 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia25.635 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia25.295 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia25.138 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.896 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.766 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.735 Ph/sCrecimiento-557.622 Ph/s-2255%
Potencia24.673 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.655 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.620 Ph/sCrecimiento+24.620 Ph/s+100%
Potencia24.342 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia24.248 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia22.984 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia22.690 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia22.325 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia21.211 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia21.006 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia20.841 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia20.430 Ph/sCrecimiento-85.943 Th/s-1%