Potenza192.507 Ph/sCrescita-1.855 Ph/s-1%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | doritaVenezuela· #320 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6032 | josedanielSpagna· #271 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6033 | franrogueVenezuela· #321 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6034 | nekroVenezuela· #322 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6035 | dalkisonBrasile· #968 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6036 | casrockVenezuela· #323 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Stanza: Apri stanza |
| 6037 | homieAlgeria· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6038 | bluoulooVenezuela· #324 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6039 | arisitaArgentina· #422 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6040 | danioliVenezuela· #325 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6041 | gu3ssBrasile· #969 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6042 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6043 | mifinkIndonesia· #1311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6044 | robinsongamesGiamaica· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28.838% | Stanza: Apri stanza |
| 6045 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 6046 | evertonBrasile· #970 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6047 | killos3030Venezuela· #326 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6048 | indraIndonesia· #1312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Stanza: Apri stanza |
| 6049 | elvioladorMessico· #439 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6050 | sutopikIndonesia· #1313 | Silver II | 169.210 Ph/s | +17.355 Ph/s+11% | Stanza: Apri stanza |
| 6051 | yurailvanaIndonesia· #1314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6052 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6053 | emmaPerù· #322 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 6054 | eduuhBrasile· #971 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Stanza: Apri stanza |
| 6055 | xkfdxMessico· #440 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6056 | kevvin9Argentina· #423 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6057 | lemexvi322Argentina· #424 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6058 | jrnetoBrasile· #972 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6059 | fr5nxArgentina· #425 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Stanza: Apri stanza |
| 6060 | aninIndonesia· #1315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
Potenza191.652 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza190.413 Ph/sCrescita-6.643 Th/s-1%
Potenza189.924 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza188.626 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza183.321 Ph/sCrescita+177.516 Ph/s+97%
Potenza183.287 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza182.899 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza182.784 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza182.379 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza177.462 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza177.146 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza175.120 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza174.465 Ph/sCrescita-50.311 Eh/s-28.838%
Potenza174.375 Ph/sCrescita+406.895 Th/s+1%
Potenza172.607 Ph/sCrescita-2.520 Ph/s-2%
Potenza172.468 Ph/sCrescita-460.199 Th/s-1%
Potenza171.042 Ph/sCrescita+166.540 Ph/s+98%
Potenza169.263 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza169.210 Ph/sCrescita+17.355 Ph/s+11%
Potenza168.752 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza167.781 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza166.737 Ph/sCrescita+6.620 Ph/s+4%
Potenza165.118 Ph/sCrescita-7.543 Ph/s-5%
Potenza165.063 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza163.098 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza163.054 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza161.971 Ph/sCrescita-1.769 Ph/s-2%
Potenza159.096 Ph/sCrescita-42.020 Ph/s-27%
Potenza158.841 Ph/sCrescita+909.477 Th/s+1%