Potenza11.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391 | holderdukeUngheria· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6392 | gastonArgentina· #457 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6393 | pak_kumis123Indonesia· #1400 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6394 | budiarogyaIndonesia· #1401 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6395 | fezz21Indonesia· #1402 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6396 | likimhoBrasile· #1012 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7408% | Stanza: Apri stanza |
| 6397 | pawonArgentina· #458 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6398 | asold_pkPerù· #335 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6399 | butlerboyerIndonesia· #1403 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6400 | landinBrasile· #1013 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6401 | rizalIndonesia· #1404 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6402 | snak3arryBrasile· #1014 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6403 | alejandrosa48Ecuador· #152 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6404 | baka55Indonesia· #1405 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6405 | mhmddfrdsIndonesia· #1406 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6406 | mariana023443Argentina· #459 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2378% | Stanza: Apri stanza |
| 6407 | duuhBrasile· #1015 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6408 | boooooomIndonesia· #1407 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6409 | mariosPerù· #336 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6410 | tobiArgentina· #460 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2651% | Stanza: Apri stanza |
| 6411 | pirsColombia· #262 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6412 | borisVenezuela· #348 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6413 | vitorsilvrrPortogallo· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6414 | utaafolkIndonesia· #1408 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6415 | oscarColombia· #263 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6416 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6417 | srdlsoRepubblica Dominicana· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7081% | Stanza: Apri stanza |
| 6418 | khaterth21Perù· #337 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2.152.068% | Stanza: Apri stanza |
| 6419 | arturoColombia· #264 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6420 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza10.797 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.656 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.597 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.506 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.432 Ph/sCrescita-772.772 Ph/s-7408%
Potenza10.399 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.377 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.203 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.185 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.140 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.106 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.918 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.755 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.709 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.621 Ph/sCrescita-228.708 Ph/s-2378%
Potenza9.577 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.381 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.356 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.343 Ph/sCrescita-247.670 Ph/s-2651%
Potenza9.329 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.793 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.649 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.563 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.499 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.456 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.400 Ph/sCrescita-594.788 Ph/s-7081%
Potenza8.118 Ph/sCrescita-174.711 Eh/s-2.152.068%
Potenza7.932 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.931 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%