Moc629.262 Ph/sWzrost-694.206 Th/s-1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | agussanataIndonezja· #1248 | Silver III | 629.262 Ph/s | -694.206 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5822 | mainguUkraina· #215 | Silver III | 626.746 Ph/s | +2.255 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5823 | yzackIndonezja· #1249 | Silver III | 624.911 Ph/s | +615.902 Ph/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5824 | pnevexsBrazylia· #939 | Platinum I | 624.435 Ph/s | -21.363 Eh/s-3422% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5825 | mronaldoBrazylia· #940 | Silver III | 623.051 Ph/s | +557.224 Ph/s+90% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5826 | enremoHiszpania· #262 | Silver III | 617.114 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5827 | alecsKolumbia· #244 | Silver III | 612.360 Ph/s | +68.021 Ph/s+12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5828 | louIndonezja· #1250 | Gold I | 611.151 Ph/s | -26.265 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5829 | robertaPeru· #315 | Silver III | 609.429 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5830 | idwenIndonezja· #1251 | Silver III | 608.434 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5831 | rhuanbryanBrazylia· #941 | Silver III | 608.305 Ph/s | +414.097 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5832 | blundon330Kolumbia· #245 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5833 | ragilIndonezja· #1252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5834 | sutisnaIndonezja· #1253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5835 | abineIndonezja· #1254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5836 | bmbz96Indonezja· #1255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5837 | pattyHiszpania· #263 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5838 | reyesleblancDominikana· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5839 | slashziinBrazylia· #942 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5840 | fitsmurstArgentyna· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5841 | riggsdudleyArgentyna· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5842 | brian69Indonezja· #1256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5843 | misakiEkwador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5844 | mti0fg9mIndonezja· #1257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5845 | donovanIndonezja· #1258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5846 | srjimenezDominikana· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5847 | iwanovIndonezja· #1259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5848 | alexespanaGwatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5849 | finauaiBrazylia· #943 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5850 | sundariIndonezja· #1260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc626.746 Ph/sWzrost+2.255 Ph/s+1%
Moc624.911 Ph/sWzrost+615.902 Ph/s+99%
Moc624.435 Ph/sWzrost-21.363 Eh/s-3422%
Moc623.051 Ph/sWzrost+557.224 Ph/s+90%
Moc617.114 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc612.360 Ph/sWzrost+68.021 Ph/s+12%
Moc611.151 Ph/sWzrost-26.265 Th/s-1%
Moc609.429 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc608.434 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc608.305 Ph/sWzrost+414.097 Th/s+1%
Moc606.213 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc600.880 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc600.880 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc598.702 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc598.461 Ph/sWzrost+1.052 Ph/s+1%
Moc598.136 Ph/sWzrost+1.111 Ph/s+1%
Moc597.493 Ph/sWzrost-682.890 Ph/s-115%
Moc595.968 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc594.756 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc593.820 Ph/sWzrost+574.395 Ph/s+97%
Moc590.386 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc580.974 Ph/sWzrost+556.239 Ph/s+96%
Moc574.706 Ph/sWzrost-25.074 Th/s-1%
Moc571.579 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc568.995 Ph/sWzrost-1.000 Ph/s-1%
Moc568.305 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc566.816 Ph/sWzrost-2.370 Ph/s-1%
Moc564.350 Ph/sWzrost+544.977 Ph/s+97%
Moc555.538 Ph/sWzrost+4.129 Ph/s+1%