Potencia624.435 Ph/sCrecimiento-21.363 Eh/s-3422%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | pnevexsBrasil· #939 | Platinum I | 624.435 Ph/s | -21.363 Eh/s-3422% | Sala: Abrir sala |
| 5822 | mronaldoBrasil· #940 | Silver III | 623.051 Ph/s | +557.224 Ph/s+90% | Sala: Abrir sala |
| 5823 | enremoEspaña· #262 | Silver III | 617.114 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5824 | alecsColombia· #243 | Silver III | 612.360 Ph/s | +68.021 Ph/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 5825 | louIndonesia· #1250 | Gold I | 611.151 Ph/s | -26.265 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5826 | robertaPerú· #315 | Silver III | 609.429 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5827 | idwenIndonesia· #1251 | Silver III | 608.434 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5828 | rhuanbryanBrasil· #941 | Silver III | 608.305 Ph/s | +414.097 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5829 | blundon330Colombia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5830 | ragilIndonesia· #1252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5831 | sutisnaIndonesia· #1253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5832 | abineIndonesia· #1254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5833 | bmbz96Indonesia· #1255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5834 | pattyEspaña· #263 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5835 | reyesleblancRepública Dominicana· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Sala: Abrir sala |
| 5836 | slashziinBrasil· #942 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5837 | fitsmurstArgentina· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5838 | riggsdudleyArgentina· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5839 | brian69Indonesia· #1256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5840 | misakiEcuador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5841 | mti0fg9mIndonesia· #1257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5842 | donovanIndonesia· #1258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5843 | srjimenezRepública Dominicana· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5844 | iwanovIndonesia· #1259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5845 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5846 | finauaiBrasil· #943 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5847 | sundariIndonesia· #1260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5848 | kimura76Cuba· #79 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5849 | bastardoEspaña· #264 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5850 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Sala: Abrir sala |
Potencia623.051 Ph/sCrecimiento+557.224 Ph/s+90%
Potencia617.114 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia612.360 Ph/sCrecimiento+68.021 Ph/s+12%
Potencia611.151 Ph/sCrecimiento-26.265 Th/s-1%
Potencia609.429 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia608.434 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia608.305 Ph/sCrecimiento+414.097 Th/s+1%
Potencia606.213 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia600.880 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia600.880 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia598.702 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia598.461 Ph/sCrecimiento+1.052 Ph/s+1%
Potencia598.136 Ph/sCrecimiento+1.111 Ph/s+1%
Potencia597.493 Ph/sCrecimiento-682.890 Ph/s-115%
Potencia595.968 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia594.756 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia593.820 Ph/sCrecimiento+574.395 Ph/s+97%
Potencia590.386 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia580.974 Ph/sCrecimiento+556.239 Ph/s+96%
Potencia574.706 Ph/sCrecimiento-25.074 Th/s-1%
Potencia571.579 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia568.995 Ph/sCrecimiento-1.000 Ph/s-1%
Potencia568.305 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia566.816 Ph/sCrecimiento-2.370 Ph/s-1%
Potencia564.350 Ph/sCrecimiento+544.977 Ph/s+97%
Potencia555.538 Ph/sCrecimiento+4.129 Ph/s+1%
Potencia554.335 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia552.351 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia537.979 Ph/sCrecimiento+22.593 Ph/s+5%