Potencia535.653 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | miauBrasil· #944 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5852 | atmaIndonesia· #1261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5853 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5854 | jgrdc2Brasil· #945 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5855 | greyabbotFilipinas· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5856 | detroitEstados Unidos· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5857 | haxerzIndonesia· #1262 | Silver III | 513.056 Ph/s | -472.118 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5858 | gooColombia· #245 | Silver III | 511.639 Ph/s | +347.178 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5859 | satria12Indonesia· #1263 | Silver III | 509.819 Ph/s | +484.680 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5860 | yudiIndonesia· #1264 | Silver III | 508.420 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5861 | sufiyanPakistán· #16 | Silver III | 504.896 Ph/s | +71.940 Ph/s+15% | Sala: Abrir sala |
| 5862 | nikolasBrasil· #946 | Silver III | 504.651 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5863 | kiloMongolia· #11 | Platinum I | 501.937 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5864 | burnettvaughanBolivia· #94 | Silver III | 501.305 Ph/s | +459.845 Ph/s+92% | Sala: Abrir sala |
| 5865 | habibitPerú· #316 | Platinum II | 500.568 Ph/s | -81.230 Eh/s-16.228% | Sala: Abrir sala |
| 5866 | daniellsVenezuela· #302 | Silver III | 498.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5867 | moncosIndonesia· #1265 | Gold III | 498.385 Ph/s | -3.560 Eh/s-715% | Sala: Abrir sala |
| 5868 | monedita1721Panamá· #36 | Gold III | 497.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5869 | jekIndonesia· #1266 | Silver III | 495.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5870 | eagleIndonesia· #1267 | Silver III | 493.491 Ph/s | +1.818 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5871 | luiz98Brasil· #947 | Platinum II | 492.995 Ph/s | -76.898 Eh/s-15.599% | Sala: Abrir sala |
| 5872 | resgaIndonesia· #1268 | Platinum I | 491.919 Ph/s | -23.476 Eh/s-4773% | Sala: Abrir sala |
| 5873 | bairralBrasil· #948 | Silver III | 485.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5874 | naitzenColombia· #246 | Silver III | 480.187 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5875 | kaueBrasil· #949 | Silver III | 477.313 Ph/s | -6.832 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5876 | asbudyouetIndonesia· #1269 | Silver III | 476.788 Ph/s | +6.854 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5877 | vanyacryptoEstados Unidos· #81 | Gold III | 474.550 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5878 | roweVenezuela· #303 | Silver III | 473.564 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5879 | medusalexUcrania· #216 | Diamond II | 473.437 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5880 | gabrielavnzVenezuela· #304 | Silver III | 468.364 Ph/s | +411.616 Ph/s+88% | Sala: Abrir sala |
Potencia535.137 Ph/sCrecimiento+1.929 Ph/s+1%
Potencia534.532 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia524.884 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia518.582 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia517.688 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia513.056 Ph/sCrecimiento-472.118 Th/s-1%
Potencia511.639 Ph/sCrecimiento+347.178 Th/s+1%
Potencia509.819 Ph/sCrecimiento+484.680 Ph/s+96%
Potencia508.420 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia504.896 Ph/sCrecimiento+71.940 Ph/s+15%
Potencia504.651 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia501.937 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia501.305 Ph/sCrecimiento+459.845 Ph/s+92%
Potencia500.568 Ph/sCrecimiento-81.230 Eh/s-16.228%
Potencia498.747 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia498.385 Ph/sCrecimiento-3.560 Eh/s-715%
Potencia497.771 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia495.231 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia493.491 Ph/sCrecimiento+1.818 Ph/s+1%
Potencia492.995 Ph/sCrecimiento-76.898 Eh/s-15.599%
Potencia491.919 Ph/sCrecimiento-23.476 Eh/s-4773%
Potencia485.793 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia480.187 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia477.313 Ph/sCrecimiento-6.832 Ph/s-2%
Potencia476.788 Ph/sCrecimiento+6.854 Th/s+1%
Potencia474.550 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia473.564 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia473.437 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia468.364 Ph/sCrecimiento+411.616 Ph/s+88%