Potencia366.406 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | elongIndonesia· #1278 | Gold III | 366.406 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5912 | yr98Argentina· #417 | Platinum II | 363.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5913 | morin_cooperPortugal· #41 | Gold III | 360.364 Ph/s | -12.992 Eh/s-3606% | Sala: Abrir sala |
| 5914 | cristian2000Colombia· #247 | Gold III | 359.848 Ph/s | -14.035 Eh/s-3901% | Sala: Abrir sala |
| 5915 | schawPanamá· #37 | Gold III | 359.326 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5916 | ncurutIndonesia· #1279 | Gold III | 355.417 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5917 | pdo013Brasil· #955 | Gold I | 352.050 Ph/s | -572.867 Ph/s-163% | Sala: Abrir sala |
| 5918 | nessyNigeria· #7 | Gold III | 351.347 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5919 | jibrilIndonesia· #1280 | Silver II | 350.551 Ph/s | -24.524 Ph/s-7% | Sala: Abrir sala |
| 5920 | iikgaMéxico· #433 | Platinum I | 347.732 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5921 | yuyunIndonesia· #1281 | Silver III | 342.025 Ph/s | -14.476 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 5922 | urielroqueMéxico· #434 | Silver II | 340.359 Ph/s | -20.297 Ph/s-6% | Sala: Abrir sala |
| 5923 | rajorBrasil· #956 | Silver III | 338.925 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5924 | marsmelloVenezuela· #309 | Silver II | 338.607 Ph/s | -17.502 Ph/s-6% | Sala: Abrir sala |
| 5925 | kocakgamingIndonesia· #1282 | Gold III | 334.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5926 | keantVenezuela· #310 | Silver II | 333.234 Ph/s | -28.463 Ph/s-9% | Sala: Abrir sala |
| 5927 | mikewasawowsquiMéxico· #435 | Silver I | 332.468 Ph/s | +20.108 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 5928 | droomIndonesia· #1283 | Silver III | 332.259 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5929 | zensIndonesia· #1284 | Silver II | 331.194 Ph/s | -10.638 Ph/s-4% | Sala: Abrir sala |
| 5930 | muxazfdqPortugal· #42 | Gold III | 330.919 Ph/s | -7.958 Eh/s-2405% | Sala: Abrir sala |
| 5931 | hawkinsIndonesia· #1285 | Silver II | 326.751 Ph/s | -6.879 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5932 | lukezeraBrasil· #957 | Silver III | 326.609 Ph/s | -13.677 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 5933 | alfisyah1Indonesia· #1286 | Bronze I | 325.799 Ph/s | +206.495 Ph/s+64% | Sala: Abrir sala |
| 5934 | bulnazaCorea del Sur· #3 | Silver II | 322.814 Ph/s | -4.374 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5935 | rick_2Brasil· #958 | Silver II | 321.295 Ph/s | -251.865 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5936 | altheoEcuador· #142 | Bronze III | 319.366 Ph/s | +129.362 Ph/s+41% | Sala: Abrir sala |
| 5937 | sadpandachainBrasil· #959 | Silver III | 316.774 Ph/s | +133.464 Ph/s+43% | Sala: Abrir sala |
| 5938 | rulzIndia· #65 | Silver III | 316.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5939 | doveIndonesia· #1287 | Gold III | 312.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5940 | ganbithBrasil· #960 | Silver II | 311.936 Ph/s | -2.234 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
Potencia363.950 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia360.364 Ph/sCrecimiento-12.992 Eh/s-3606%
Potencia359.848 Ph/sCrecimiento-14.035 Eh/s-3901%
Potencia359.326 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia355.417 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia352.050 Ph/sCrecimiento-572.867 Ph/s-163%
Potencia351.347 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia350.551 Ph/sCrecimiento-24.524 Ph/s-7%
Potencia347.732 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia342.025 Ph/sCrecimiento-14.476 Ph/s-5%
Potencia340.359 Ph/sCrecimiento-20.297 Ph/s-6%
Potencia338.925 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia338.607 Ph/sCrecimiento-17.502 Ph/s-6%
Potencia334.579 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia333.234 Ph/sCrecimiento-28.463 Ph/s-9%
Potencia332.468 Ph/sCrecimiento+20.108 Ph/s+7%
Potencia332.259 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia331.194 Ph/sCrecimiento-10.638 Ph/s-4%
Potencia330.919 Ph/sCrecimiento-7.958 Eh/s-2405%
Potencia326.751 Ph/sCrecimiento-6.879 Ph/s-3%
Potencia326.609 Ph/sCrecimiento-13.677 Ph/s-5%
Potencia325.799 Ph/sCrecimiento+206.495 Ph/s+64%
Potencia322.814 Ph/sCrecimiento-4.374 Th/s-1%
Potencia321.295 Ph/sCrecimiento-251.865 Th/s-1%
Potencia319.366 Ph/sCrecimiento+129.362 Ph/s+41%
Potencia316.774 Ph/sCrecimiento+133.464 Ph/s+43%
Potencia316.320 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia312.496 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia311.936 Ph/sCrecimiento-2.234 Ph/s-1%