Potencia462.297 Ph/sCrecimiento-432.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | vnvnpaBrasil· #950 | Silver III | 462.297 Ph/s | -432.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5882 | syafriIndonesia· #1271 | Silver III | 458.944 Ph/s | -103.788 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5883 | maicolPerú· #316 | Silver III | 453.630 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5884 | chapolinBrasil· #951 | Platinum I | 448.651 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5885 | lawrenceadkinsFilipinas· #21 | Gold III | 446.998 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5886 | mcorvaaaArgentina· #414 | Gold III | 446.646 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5887 | isagiyhCosta Rica· #27 | Gold III | 446.324 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5888 | jon7noffBrasil· #952 | Silver III | 432.809 Ph/s | +647.558 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5889 | khristiamVenezuela· #305 | Silver III | 432.210 Ph/s | +18.876 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5890 | isaac_rsdfBrasil· #953 | Silver III | 427.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5891 | god42Argentina· #415 | Silver III | 427.323 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5892 | deniaIndonesia· #1272 | Silver III | 423.976 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5893 | federocoVenezuela· #306 | Gold III | 423.952 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5894 | alancavsArgentina· #416 | Gold III | 419.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5895 | langleylopezIndonesia· #1273 | Silver III | 413.606 Ph/s | +387.506 Ph/s+94% | Sala: Abrir sala |
| 5896 | imqixotikMéxico· #431 | Silver II | 408.765 Ph/s | -588.159 Ph/s-144% | Sala: Abrir sala |
| 5897 | bogukeefEspaña· #265 | Silver III | 405.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5898 | zessaFrancia· #28 | Gold III | 405.252 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5899 | joseloVenezuela· #307 | Silver III | 401.560 Ph/s | +91.200 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5900 | armainIndonesia· #1274 | Gold III | 401.004 Ph/s | -5.695 Eh/s-1421% | Sala: Abrir sala |
| 5901 | jhonnierVenezuela· #308 | Silver III | 397.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5902 | agunghpIndonesia· #1275 | Platinum I | 393.435 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5903 | mikymiky3400Italia· #31 | Diamond I | 392.894 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5904 | duck01Brasil· #954 | Gold III | 391.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5905 | kurogatsuIndonesia· #1276 | Gold III | 387.055 Ph/s | -4.344 Eh/s-1123% | Sala: Abrir sala |
| 5906 | memetIndonesia· #1277 | Gold III | 384.467 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5907 | muzzlesNueva Zelanda· #3 | Gold III | 382.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5908 | gahilPerú· #317 | Gold II | 381.304 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5909 | edcoinMéxico· #432 | Silver III | 381.290 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5910 | mtbl7ow1Cuba· #79 | Gold II | 379.618 Ph/s | +4.852 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
Potencia458.944 Ph/sCrecimiento-103.788 Th/s-1%
Potencia453.630 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia448.651 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia446.998 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia446.646 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia446.324 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia432.809 Ph/sCrecimiento+647.558 Th/s+1%
Potencia432.210 Ph/sCrecimiento+18.876 Th/s+1%
Potencia427.755 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia427.323 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia423.976 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia423.952 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia419.940 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia413.606 Ph/sCrecimiento+387.506 Ph/s+94%
Potencia408.765 Ph/sCrecimiento-588.159 Ph/s-144%
Potencia405.950 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia405.252 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia401.560 Ph/sCrecimiento+91.200 Th/s+1%
Potencia401.004 Ph/sCrecimiento-5.695 Eh/s-1421%
Potencia397.875 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia393.435 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia392.894 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia391.897 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia387.055 Ph/sCrecimiento-4.344 Eh/s-1123%
Potencia384.467 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia382.627 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia381.304 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia381.290 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia379.618 Ph/sCrecimiento+4.852 Ph/s+2%