Moc121.031 Ph/sWzrost-3.806 Ph/s-4%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | rio777vlrBrazylia· #985 | Gold I | 121.031 Ph/s | -3.806 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6122 | rooseveltbgEkwador· #145 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6123 | lucanoamaro91Włochy· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6124 | kiara95Indonezja· #1336 | Gold II | 120.284 Ph/s | -2.094 Eh/s-1741% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6125 | lllsolalll7Tajlandia· #19 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6126 | dimasIndonezja· #1337 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6127 | othor651Indie· #64 | Gold III | 118.825 Ph/s | -16.120 Eh/s-13 567% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6128 | kz888Ekwador· #146 | Bronze II | 116.398 Ph/s | +8.657 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6129 | prast14Indonezja· #1338 | Gold II | 113.084 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6130 | lavthArgentyna· #430 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6131 | holderbeasleyPolska· #28 | Silver I | 110.555 Ph/s | +106.347 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6132 | mitchelArgentyna· #431 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6133 | k1otoArgentyna· #432 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6134 | leroleroleroIndonezja· #1339 | Bronze III | 107.976 Ph/s | -689.976 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6135 | chanheinhtetMjanma (Birma)· #2 | Gold I | 106.635 Ph/s | -810.688 Ph/s-761% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6136 | bagindoIndonezja· #1340 | Silver I | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6137 | sebas0695Kolumbia· #257 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6138 | alexrossWenezuela· #330 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6139 | sirock_22Algieria· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6140 | niniogacelaArgentyna· #433 | Bronze III | 105.975 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6141 | rola23Indonezja· #1341 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6142 | esquestoysabrositooMeksyk· #448 | Bronze III | 105.278 Ph/s | -147.142 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6143 | rimminarzoIndonezja· #1342 | Bronze II | 105.018 Ph/s | -36.660 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6144 | sheltonmcdowellBrazylia· #986 | Bronze II | 104.760 Ph/s | +320.537 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6145 | stout_carrollIndonezja· #1343 | Silver I | 104.432 Ph/s | -12.750 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6146 | miferzzoChile· #98 | Silver I | 104.156 Ph/s | +500.000 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6147 | rambo24Hiszpania· #272 | Bronze I | 103.521 Ph/s | +11.933 Ph/s+12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6148 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 103.039 Ph/s | +551.255 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6149 | pqrenanBrazylia· #987 | Gold III | 101.433 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6150 | joel_davidKuba· #82 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc120.897 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc120.528 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc120.284 Ph/sWzrost-2.094 Eh/s-1741%
Moc120.046 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc119.134 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc118.825 Ph/sWzrost-16.120 Eh/s-13 567%
Moc116.398 Ph/sWzrost+8.657 Ph/s+8%
Moc113.084 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc111.874 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc110.555 Ph/sWzrost+106.347 Ph/s+97%
Moc110.032 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc108.959 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc107.976 Ph/sWzrost-689.976 Th/s-1%
Moc106.635 Ph/sWzrost-810.688 Ph/s-761%
Moc106.490 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.476 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.296 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc106.204 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc105.975 Ph/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc105.394 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc105.278 Ph/sWzrost-147.142 Th/s-1%
Moc105.018 Ph/sWzrost-36.660 Th/s-1%
Moc104.760 Ph/sWzrost+320.537 Th/s+1%
Moc104.432 Ph/sWzrost-12.750 Th/s-1%
Moc104.156 Ph/sWzrost+500.000 Th/s+1%
Moc103.521 Ph/sWzrost+11.933 Ph/s+12%
Moc103.039 Ph/sWzrost+551.255 Th/s+1%
Moc101.433 Ph/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc101.193 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%