Moc80.787 Ph/sWzrost-3.015 Ph/s-4%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | luciano48755Argentyna· #438 | Bronze I | 80.787 Ph/s | -3.015 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6182 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6183 | washington_shortIndonezja· #1352 | Bronze II | 80.422 Ph/s | -2.801 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6184 | rafittaxdMeksyk· #450 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6185 | hickman_frazierIndonezja· #1353 | Gold II | 80.024 Ph/s | -1.707 Eh/s-2134% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6186 | tottyBrazylia· #991 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6187 | makishi_luciferArgentyna· #439 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6188 | elixxMeksyk· #451 | Bronze I | 77.565 Ph/s | -1.059 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6189 | azediin_Brazylia· #992 | Gold I | 76.731 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6190 | jawaIndonezja· #1354 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6191 | king_12Meksyk· #452 | Bronze I | 76.137 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6192 | kenny_yxmArgentyna· #440 | Bronze III | 75.721 Ph/s | +497.197 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6193 | dhyegoBrazylia· #993 | Gold III | 75.712 Ph/s | -1.952 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6194 | delgadoIndonezja· #1355 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6195 | frankyKolumbia· #258 | Bronze I | 74.134 Ph/s | -552.720 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6196 | dyoBrazylia· #994 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6197 | hidayaIndonezja· #1356 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6198 | aniaaArgentyna· #441 | Gold I | 71.921 Ph/s | -1.113 Eh/s-1548% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6199 | uurrrmaidIndonezja· #1357 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6200 | mostercParagwaj· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6201 | smarsIndonezja· #1358 | Gold I | 71.267 Ph/s | -410.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6202 | jurisk1970Łotwa· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6203 | camKolumbia· #259 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6204 | bluefon_ytCzechy· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6205 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.377 Ph/s | -574.320 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6206 | hansilloPeru· #332 | Bronze III | 68.175 Ph/s | +42.588 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6207 | crick101Salwador· #39 | Bronze III | 67.115 Ph/s | +15.160 Ph/s+23% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6208 | vnvnpaBrazylia· #995 | Silver III | 65.367 Ph/s | -396.930 Ph/s-608% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6209 | hoanpcWietnam· #11 | Bronze III | 65.107 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6210 | matterofopinionAustralia· #8 | Gold II | 64.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc80.543 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc80.422 Ph/sWzrost-2.801 Ph/s-4%
Moc80.036 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc80.024 Ph/sWzrost-1.707 Eh/s-2134%
Moc79.503 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc79.065 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc77.565 Ph/sWzrost-1.059 Ph/s-2%
Moc76.731 Ph/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc76.447 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc76.137 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc75.721 Ph/sWzrost+497.197 Th/s+1%
Moc75.712 Ph/sWzrost-1.952 Ph/s-3%
Moc75.416 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc74.134 Ph/sWzrost-552.720 Th/s-1%
Moc73.953 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc72.003 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc71.921 Ph/sWzrost-1.113 Eh/s-1548%
Moc71.337 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc71.297 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc71.267 Ph/sWzrost-410.000 Th/s-1%
Moc70.912 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc69.073 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc68.497 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc68.377 Ph/sWzrost-574.320 Th/s-1%
Moc68.175 Ph/sWzrost+42.588 Th/s+1%
Moc67.115 Ph/sWzrost+15.160 Ph/s+23%
Moc65.367 Ph/sWzrost-396.930 Ph/s-608%
Moc65.107 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc64.766 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%