Poder554.335 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | kimura76Cuba· #79 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5852 | bastardoEspanha· #264 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5853 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Sala: Abrir sala |
| 5854 | miauBrasil· #944 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5855 | atmaIndonésia· #1.261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5856 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5857 | jgrdc2Brasil· #945 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5858 | greyabbotFilipinas· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5859 | detroitEstados Unidos· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5860 | haxerzIndonésia· #1.262 | Silver III | 513.056 Ph/s | -472.118 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5861 | gooColômbia· #246 | Silver III | 511.639 Ph/s | +347.178 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5862 | satria12Indonésia· #1.263 | Silver III | 509.819 Ph/s | +484.680 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5863 | yudiIndonésia· #1.264 | Silver III | 508.420 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5864 | sufiyanPaquistão· #16 | Silver III | 504.896 Ph/s | +71.940 Ph/s+15% | Sala: Abrir sala |
| 5865 | nikolasBrasil· #946 | Silver III | 504.651 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5866 | kiloMongólia· #11 | Platinum I | 501.937 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5867 | burnettvaughanBolívia· #94 | Silver III | 501.305 Ph/s | +459.845 Ph/s+92% | Sala: Abrir sala |
| 5868 | habibitPeru· #316 | Platinum II | 500.568 Ph/s | -81.230 Eh/s-16.228% | Sala: Abrir sala |
| 5869 | daniellsVenezuela· #303 | Silver III | 498.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5870 | moncosIndonésia· #1.265 | Gold III | 498.385 Ph/s | -3.560 Eh/s-715% | Sala: Abrir sala |
| 5871 | monedita1721Panamá· #36 | Gold III | 497.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5872 | jekIndonésia· #1.266 | Silver III | 495.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5873 | eagleIndonésia· #1.267 | Silver III | 493.491 Ph/s | +1.818 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5874 | luiz98Brasil· #947 | Platinum II | 492.995 Ph/s | -76.898 Eh/s-15.599% | Sala: Abrir sala |
| 5875 | resgaIndonésia· #1.268 | Platinum I | 491.919 Ph/s | -23.476 Eh/s-4.773% | Sala: Abrir sala |
| 5876 | bairralBrasil· #948 | Silver III | 485.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5877 | naitzenColômbia· #247 | Silver III | 480.187 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5878 | kaueBrasil· #949 | Silver III | 477.313 Ph/s | -6.832 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5879 | asbudyouetIndonésia· #1.269 | Silver III | 476.788 Ph/s | +6.854 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5880 | vanyacryptoEstados Unidos· #81 | Gold III | 474.550 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder552.351 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder537.979 Ph/sCrescimento+22.593 Ph/s+5%
Poder535.653 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder535.137 Ph/sCrescimento+1.929 Ph/s+1%
Poder534.532 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder524.884 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder518.582 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder517.688 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder513.056 Ph/sCrescimento-472.118 Th/s-1%
Poder511.639 Ph/sCrescimento+347.178 Th/s+1%
Poder509.819 Ph/sCrescimento+484.680 Ph/s+96%
Poder508.420 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder504.896 Ph/sCrescimento+71.940 Ph/s+15%
Poder504.651 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder501.937 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder501.305 Ph/sCrescimento+459.845 Ph/s+92%
Poder500.568 Ph/sCrescimento-81.230 Eh/s-16.228%
Poder498.747 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder498.385 Ph/sCrescimento-3.560 Eh/s-715%
Poder497.771 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder495.231 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder493.491 Ph/sCrescimento+1.818 Ph/s+1%
Poder492.995 Ph/sCrescimento-76.898 Eh/s-15.599%
Poder491.919 Ph/sCrescimento-23.476 Eh/s-4.773%
Poder485.793 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder480.187 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder477.313 Ph/sCrescimento-6.832 Ph/s-2%
Poder476.788 Ph/sCrescimento+6.854 Th/s+1%
Poder474.550 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%