Güç381.290 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | edcoinMeksika· #432 | Silver III | 381.290 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5912 | mtbl7ow1Küba· #80 | Gold II | 379.618 Ph/s | +4.852 Ph/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 5913 | elongEndonezya· #1.278 | Gold III | 366.406 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5914 | yr98Arjantin· #417 | Platinum II | 363.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5915 | morin_cooperPortekiz· #41 | Gold III | 360.364 Ph/s | -12.992 Eh/s-3.606% | Oda: Odayı aç |
| 5916 | cristian2000Kolombiya· #247 | Gold III | 359.848 Ph/s | -14.035 Eh/s-3.901% | Oda: Odayı aç |
| 5917 | schawPanama· #37 | Gold III | 359.326 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5918 | ncurutEndonezya· #1.279 | Gold III | 355.417 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5919 | pdo013Brezilya· #955 | Gold I | 352.050 Ph/s | -572.867 Ph/s-163% | Oda: Odayı aç |
| 5920 | nessyNijerya· #7 | Gold III | 351.347 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5921 | jibrilEndonezya· #1.280 | Silver II | 350.551 Ph/s | -24.524 Ph/s-7% | Oda: Odayı aç |
| 5922 | iikgaMeksika· #433 | Platinum I | 347.732 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5923 | yuyunEndonezya· #1.281 | Silver III | 342.025 Ph/s | -14.476 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 5924 | urielroqueMeksika· #434 | Silver II | 340.359 Ph/s | -20.297 Ph/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 5925 | rajorBrezilya· #956 | Silver III | 338.925 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5926 | marsmelloVenezuela· #309 | Silver II | 338.607 Ph/s | -17.502 Ph/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 5927 | kocakgamingEndonezya· #1.282 | Gold III | 334.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5928 | keantVenezuela· #310 | Silver II | 333.234 Ph/s | -28.463 Ph/s-9% | Oda: Odayı aç |
| 5929 | mikewasawowsquiMeksika· #435 | Silver I | 332.468 Ph/s | +20.108 Ph/s+7% | Oda: Odayı aç |
| 5930 | droomEndonezya· #1.283 | Silver III | 332.259 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5931 | zensEndonezya· #1.284 | Silver II | 331.194 Ph/s | -10.638 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 5932 | muxazfdqPortekiz· #42 | Gold III | 330.919 Ph/s | -7.958 Eh/s-2.405% | Oda: Odayı aç |
| 5933 | hawkinsEndonezya· #1.285 | Silver II | 326.751 Ph/s | -6.879 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 5934 | lukezeraBrezilya· #957 | Silver III | 326.609 Ph/s | -13.677 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 5935 | alfisyah1Endonezya· #1.286 | Bronze I | 325.799 Ph/s | +206.495 Ph/s+64% | Oda: Odayı aç |
| 5936 | bulnazaGüney Kore· #3 | Silver II | 322.814 Ph/s | -4.374 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5937 | rick_2Brezilya· #958 | Silver II | 321.295 Ph/s | -251.865 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5938 | altheoEkvador· #142 | Bronze III | 319.366 Ph/s | +129.362 Ph/s+41% | Oda: Odayı aç |
| 5939 | sadpandachainBrezilya· #959 | Silver III | 316.774 Ph/s | +133.464 Ph/s+43% | Oda: Odayı aç |
| 5940 | rulzHindistan· #65 | Silver III | 316.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç379.618 Ph/sArtış+4.852 Ph/s+2%
Güç366.406 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç363.950 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç360.364 Ph/sArtış-12.992 Eh/s-3.606%
Güç359.848 Ph/sArtış-14.035 Eh/s-3.901%
Güç359.326 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç355.417 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç352.050 Ph/sArtış-572.867 Ph/s-163%
Güç351.347 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç350.551 Ph/sArtış-24.524 Ph/s-7%
Güç347.732 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç342.025 Ph/sArtış-14.476 Ph/s-5%
Güç340.359 Ph/sArtış-20.297 Ph/s-6%
Güç338.925 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç338.607 Ph/sArtış-17.502 Ph/s-6%
Güç334.579 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç333.234 Ph/sArtış-28.463 Ph/s-9%
Güç332.468 Ph/sArtış+20.108 Ph/s+7%
Güç332.259 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç331.194 Ph/sArtış-10.638 Ph/s-4%
Güç330.919 Ph/sArtış-7.958 Eh/s-2.405%
Güç326.751 Ph/sArtış-6.879 Ph/s-3%
Güç326.609 Ph/sArtış-13.677 Ph/s-5%
Güç325.799 Ph/sArtış+206.495 Ph/s+64%
Güç322.814 Ph/sArtış-4.374 Th/s-1%
Güç321.295 Ph/sArtış-251.865 Th/s-1%
Güç319.366 Ph/sArtış+129.362 Ph/s+41%
Güç316.774 Ph/sArtış+133.464 Ph/s+43%
Güç316.320 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%