Güç192.507 Ph/sArtış-1.855 Ph/s-1%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | doritaVenezuela· #320 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6032 | josedanielİspanya· #271 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6033 | franrogueVenezuela· #321 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6034 | nekroVenezuela· #322 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6035 | dalkisonBrezilya· #968 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6036 | casrockVenezuela· #323 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Oda: Odayı aç |
| 6037 | homieCezayir· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6038 | bluoulooVenezuela· #324 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6039 | arisitaArjantin· #422 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6040 | danioliVenezuela· #325 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6041 | gu3ssBrezilya· #969 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6042 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6043 | mifinkEndonezya· #1.311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6044 | robinsongamesJamaika· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28.838% | Oda: Odayı aç |
| 6045 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6046 | evertonBrezilya· #970 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6047 | killos3030Venezuela· #326 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6048 | indraEndonezya· #1.312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Oda: Odayı aç |
| 6049 | elvioladorMeksika· #439 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6050 | sutopikEndonezya· #1.313 | Silver II | 169.210 Ph/s | +17.355 Ph/s+11% | Oda: Odayı aç |
| 6051 | yurailvanaEndonezya· #1.314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6052 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6053 | emmaPeru· #322 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Oda: Odayı aç |
| 6054 | eduuhBrezilya· #971 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 6055 | xkfdxMeksika· #440 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6056 | kevvin9Arjantin· #423 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6057 | lemexvi322Arjantin· #424 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6058 | jrnetoBrezilya· #972 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6059 | fr5nxArjantin· #425 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Oda: Odayı aç |
| 6060 | aninEndonezya· #1.315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
Güç191.652 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç190.413 Ph/sArtış-6.643 Th/s-1%
Güç189.924 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç188.626 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç183.321 Ph/sArtış+177.516 Ph/s+97%
Güç183.287 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.899 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.784 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.379 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç177.462 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç177.146 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç175.120 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç174.465 Ph/sArtış-50.311 Eh/s-28.838%
Güç174.375 Ph/sArtış+406.895 Th/s+1%
Güç172.607 Ph/sArtış-2.520 Ph/s-2%
Güç172.468 Ph/sArtış-460.199 Th/s-1%
Güç171.042 Ph/sArtış+166.540 Ph/s+98%
Güç169.263 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç169.210 Ph/sArtış+17.355 Ph/s+11%
Güç168.752 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç167.781 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç166.737 Ph/sArtış+6.620 Ph/s+4%
Güç165.118 Ph/sArtış-7.543 Ph/s-5%
Güç165.063 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç163.098 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç163.054 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç161.971 Ph/sArtış-1.769 Ph/s-2%
Güç159.096 Ph/sArtış-42.020 Ph/s-27%
Güç158.841 Ph/sArtış+909.477 Th/s+1%