Güç106.768 Ph/sArtış-3.516 Eh/s-3.293%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | oliverrothEndonezya· #1.332 | Gold II | 106.768 Ph/s | -3.516 Eh/s-3.293% | Oda: Odayı aç |
| 6122 | bagindoEndonezya· #1.333 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6123 | sebas0695Kolombiya· #254 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6124 | niniogacelaArjantin· #433 | Bronze III | 106.475 Ph/s | -3.374 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 6125 | alexrossVenezuela· #330 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6126 | sirock_22Cezayir· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6127 | willBrezilya· #980 | Gold III | 105.895 Ph/s | -15.820 Eh/s-14.939% | Oda: Odayı aç |
| 6128 | esquestoysabrositooMeksika· #444 | Bronze III | 105.425 Ph/s | +104.568 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 6129 | rola23Endonezya· #1.334 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6130 | rimminarzoEndonezya· #1.335 | Bronze II | 105.055 Ph/s | -107.923 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6131 | jspinillos_15Kolombiya· #255 | Gold III | 104.795 Ph/s | -7.758 Eh/s-7.404% | Oda: Odayı aç |
| 6132 | stout_carrollEndonezya· #1.336 | Silver I | 104.444 Ph/s | +8.990 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6133 | sheltonmcdowellBrezilya· #981 | Bronze II | 104.172 Ph/s | +11.531 Ph/s+12% | Oda: Odayı aç |
| 6134 | miferzzoŞili· #98 | Silver I | 103.656 Ph/s | +10.800 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6135 | xxneoxxMeksika· #445 | Bronze III | 103.160 Ph/s | -1.550 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6136 | feedbackvroVenezuela· #331 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6137 | poppiedonNamibya· #1 | Silver I | 102.488 Ph/s | -816.814 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6138 | dieguiinnBolivya· #97 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6139 | pqrenanBrezilya· #982 | Gold III | 101.933 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6140 | lucilaArjantin· #434 | Bronze III | 101.455 Ph/s | -5.562 Ph/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 6141 | joel_davidKüba· #81 | Silver I | 101.193 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6142 | thinkcentre102Dominik Cumhuriyeti· #53 | Bronze III | 100.678 Ph/s | -979.215 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6143 | gatorAmerika Birleşik Devletleri· #83 | Gold III | 100.116 Ph/s | -14.900 Eh/s-14.884% | Oda: Odayı aç |
| 6144 | jardenalsBrezilya· #983 | Gold II | 99.938 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6145 | aleks4258Ukrayna· #220 | Bronze III | 99.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6146 | amcArjantin· #435 | Bronze III | 99.412 Ph/s | -57.727 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6147 | arus08Venezuela· #332 | Bronze III | 98.815 Ph/s | -288.316 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6148 | isohoeŞili· #99 | Bronze III | 98.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6149 | mtjqp277Ukrayna· #221 | Gold I | 98.369 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6150 | arshadPakistan· #18 | Bronze III | 97.414 Ph/s | +91.061 Ph/s+94% | Oda: Odayı aç |
Güç106.490 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç106.476 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç106.475 Ph/sArtış-3.374 Ph/s-4%
Güç106.296 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç106.204 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç105.895 Ph/sArtış-15.820 Eh/s-14.939%
Güç105.425 Ph/sArtış+104.568 Ph/s+100%
Güç105.394 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç105.055 Ph/sArtış-107.923 Th/s-1%