Потужність2.183 Eh/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | jppfБразилія· #892 | Gold II | 2.183 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5432 | sangpemburu96Індонезія· #1 120 | Gold II | 2.168 Eh/s | +367.371 Ph/s+17% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5433 | piquinoВенесуела· #275 | Gold I | 2.151 Eh/s | +473.328 Ph/s+23% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5434 | lisneyВенесуела· #276 | Gold II | 2.147 Eh/s | -2.177 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5435 | rodrigo15Аргентина· #376 | Gold II | 2.146 Eh/s | +200.378 Ph/s+10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5436 | taraКолумбія· #232 | Platinum III | 2.109 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5437 | alandmalvМексика· #417 | Gold II | 2.107 Eh/s | +2.092 Eh/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5438 | chaserІспанія· #249 | Gold I | 2.105 Eh/s | -2.817 Eh/s-134% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5439 | flinzКанада· #14 | Gold I | 2.101 Eh/s | +481.509 Ph/s+23% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5440 | sydeІндонезія· #1 121 | Diamond I | 2.077 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5441 | suter37Аргентина· #377 | Gold II | 2.076 Eh/s | -7.132 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5442 | dalle888Індонезія· #1 122 | Gold III | 2.071 Eh/s | -9.492 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5443 | kostynРосія· #30 | Gold II | 2.071 Eh/s | -2.471 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5444 | axeldmПеру· #302 | Gold I | 2.070 Eh/s | -59.220 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5445 | jo_maxЕквадор· #126 | Gold I | 2.063 Eh/s | +542.416 Ph/s+27% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5446 | edmilsonr1Бразилія· #893 | Titan III | 2.058 Eh/s | -11.506 Zh/s-559 101% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5447 | denbagusІндонезія· #1 123 | Gold II | 2.049 Eh/s | +380.186 Ph/s+19% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5448 | putraІндонезія· #1 124 | Gold II | 2.030 Eh/s | +265.346 Ph/s+14% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5449 | vstyleБразилія· #894 | Platinum III | 2.029 Eh/s | -140.843 Eh/s-6 943% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5450 | moeinaitorАргентина· #378 | Gold II | 2.028 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5451 | criptomineroПеру· #303 | Gold II | 2.014 Eh/s | -94.408 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5452 | zakeПеру· #304 | Gold II | 2.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5453 | rajoinamІндія· #60 | Gold II | 2.007 Eh/s | +2.231 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5454 | krysaАргентина· #379 | Gold II | 1.997 Eh/s | +68.173 Ph/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5455 | laitoНікарагуа· #10 | Gold I | 1.989 Eh/s | +365.720 Ph/s+19% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5456 | rpaolaМексика· #418 | Gold II | 1.981 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5457 | dasoУкраїна· #208 | Gold II | 1.970 Eh/s | -88.738 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5458 | rdxxБразилія· #895 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5459 | dapprongІндонезія· #1 125 | Gold II | 1.943 Eh/s | +131.329 Ph/s+7% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5460 | asepІндонезія· #1 126 | Gold II | 1.942 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність2.168 Eh/sЗростання+367.371 Ph/s+17%
Потужність2.151 Eh/sЗростання+473.328 Ph/s+23%
Потужність2.147 Eh/sЗростання-2.177 Ph/s-1%
Потужність2.146 Eh/sЗростання+200.378 Ph/s+10%
Потужність2.109 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.107 Eh/sЗростання+2.092 Eh/s+100%
Потужність2.105 Eh/sЗростання-2.817 Eh/s-134%
Потужність2.101 Eh/sЗростання+481.509 Ph/s+23%
Потужність2.077 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.076 Eh/sЗростання-7.132 Ph/s-1%
Потужність2.071 Eh/sЗростання-9.492 Ph/s-1%
Потужність2.071 Eh/sЗростання-2.471 Ph/s-1%
Потужність2.070 Eh/sЗростання-59.220 Ph/s-3%
Потужність2.063 Eh/sЗростання+542.416 Ph/s+27%
Потужність2.058 Eh/sЗростання-11.506 Zh/s-559 101%
Потужність2.049 Eh/sЗростання+380.186 Ph/s+19%
Потужність2.030 Eh/sЗростання+265.346 Ph/s+14%
Потужність2.029 Eh/sЗростання-140.843 Eh/s-6 943%
Потужність2.028 Eh/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Потужність2.014 Eh/sЗростання-94.408 Th/s-1%
Потужність2.012 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність2.007 Eh/sЗростання+2.231 Ph/s+1%