Potencia2.183 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | jppfBrasil· #892 | Gold II | 2.183 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5432 | sangpemburu96Indonesia· #1120 | Gold II | 2.168 Eh/s | +367.371 Ph/s+17% | Sala: Abrir sala |
| 5433 | piquinoVenezuela· #275 | Gold I | 2.151 Eh/s | +473.328 Ph/s+23% | Sala: Abrir sala |
| 5434 | lisneyVenezuela· #276 | Gold II | 2.147 Eh/s | -2.177 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5435 | rodrigo15Argentina· #376 | Gold II | 2.146 Eh/s | +200.378 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5436 | taraColombia· #232 | Platinum III | 2.109 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5437 | alandmalvMéxico· #417 | Gold II | 2.107 Eh/s | +2.092 Eh/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5438 | chaserEspaña· #249 | Gold I | 2.105 Eh/s | -2.817 Eh/s-134% | Sala: Abrir sala |
| 5439 | flinzCanadá· #14 | Gold I | 2.101 Eh/s | +481.509 Ph/s+23% | Sala: Abrir sala |
| 5440 | sydeIndonesia· #1121 | Diamond I | 2.077 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5441 | suter37Argentina· #377 | Gold II | 2.076 Eh/s | -7.132 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5442 | dalle888Indonesia· #1122 | Gold III | 2.071 Eh/s | -9.492 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5443 | kostynRusia· #30 | Gold II | 2.071 Eh/s | -2.471 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5444 | axeldmPerú· #302 | Gold I | 2.070 Eh/s | -59.220 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5445 | jo_maxEcuador· #126 | Gold I | 2.063 Eh/s | +542.416 Ph/s+27% | Sala: Abrir sala |
| 5446 | edmilsonr1Brasil· #893 | Titan III | 2.058 Eh/s | -11.506 Zh/s-559.101% | Sala: Abrir sala |
| 5447 | denbagusIndonesia· #1123 | Gold II | 2.049 Eh/s | +380.186 Ph/s+19% | Sala: Abrir sala |
| 5448 | putraIndonesia· #1124 | Gold II | 2.030 Eh/s | +265.346 Ph/s+14% | Sala: Abrir sala |
| 5449 | vstyleBrasil· #894 | Platinum III | 2.029 Eh/s | -140.843 Eh/s-6943% | Sala: Abrir sala |
| 5450 | moeinaitorArgentina· #378 | Gold II | 2.028 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5451 | criptomineroPerú· #303 | Gold II | 2.014 Eh/s | -94.408 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5452 | zakePerú· #304 | Gold II | 2.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5453 | rajoinamIndia· #60 | Gold II | 2.007 Eh/s | +2.231 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5454 | krysaArgentina· #379 | Gold II | 1.997 Eh/s | +68.173 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 5455 | laitoNicaragua· #10 | Gold I | 1.989 Eh/s | +365.720 Ph/s+19% | Sala: Abrir sala |
| 5456 | rpaolaMéxico· #418 | Gold II | 1.981 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5457 | dasoUcrania· #208 | Gold II | 1.970 Eh/s | -88.738 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5458 | rdxxBrasil· #895 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5459 | dapprongIndonesia· #1125 | Gold II | 1.943 Eh/s | +131.329 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 5460 | asepIndonesia· #1126 | Gold II | 1.942 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia2.168 Eh/sCrecimiento+367.371 Ph/s+17%
Potencia2.151 Eh/sCrecimiento+473.328 Ph/s+23%
Potencia2.147 Eh/sCrecimiento-2.177 Ph/s-1%
Potencia2.146 Eh/sCrecimiento+200.378 Ph/s+10%
Potencia2.109 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia2.107 Eh/sCrecimiento+2.092 Eh/s+100%
Potencia2.105 Eh/sCrecimiento-2.817 Eh/s-134%
Potencia2.101 Eh/sCrecimiento+481.509 Ph/s+23%
Potencia2.077 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia2.076 Eh/sCrecimiento-7.132 Ph/s-1%
Potencia2.071 Eh/sCrecimiento-9.492 Ph/s-1%
Potencia2.071 Eh/sCrecimiento-2.471 Ph/s-1%
Potencia2.070 Eh/sCrecimiento-59.220 Ph/s-3%
Potencia2.063 Eh/sCrecimiento+542.416 Ph/s+27%
Potencia2.058 Eh/sCrecimiento-11.506 Zh/s-559.101%
Potencia2.049 Eh/sCrecimiento+380.186 Ph/s+19%
Potencia2.030 Eh/sCrecimiento+265.346 Ph/s+14%
Potencia2.029 Eh/sCrecimiento-140.843 Eh/s-6943%
Potencia2.028 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia2.014 Eh/sCrecimiento-94.408 Th/s-1%
Potencia2.012 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia2.007 Eh/sCrecimiento+2.231 Ph/s+1%
Potencia1.997 Eh/sCrecimiento+68.173 Ph/s+4%
Potencia1.989 Eh/sCrecimiento+365.720 Ph/s+19%
Potencia1.981 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.970 Eh/sCrecimiento-88.738 Th/s-1%
Potencia1.950 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.943 Eh/sCrecimiento+131.329 Ph/s+7%
Potencia1.942 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%