Potencia1.822 Eh/sCrecimiento+703.771 Th/s+1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5491 | seermkRusia· #31 | Gold II | 1.822 Eh/s | +703.771 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5492 | azaliaCuba· #73 | Gold I | 1.821 Eh/s | +258.951 Ph/s+15% | Sala: Abrir sala |
| 5493 | ilumireykaIndonesia· #1137 | Gold II | 1.819 Eh/s | -479.193 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5494 | greedMéxico· #420 | Gold I | 1.809 Eh/s | +247.564 Ph/s+14% | Sala: Abrir sala |
| 5495 | davidaranaNicaragua· #11 | Gold II | 1.801 Eh/s | +683.939 Ph/s+38% | Sala: Abrir sala |
| 5496 | kiraVenezuela· #280 | Gold II | 1.788 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5497 | ferrellalvaradoIndonesia· #1138 | Gold II | 1.753 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5498 | calongIndonesia· #1139 | Platinum III | 1.751 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5499 | stiven54Ecuador· #128 | Gold I | 1.746 Eh/s | +184.666 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5500 | maltineBrasil· #899 | Gold II | 1.740 Eh/s | +128.202 Ph/s+8% | Sala: Abrir sala |
| 5501 | synmsterEstados Unidos· #76 | Diamond III | 1.732 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5502 | arnold_goodmanIndonesia· #1140 | Gold II | 1.732 Eh/s | +1.691 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5503 | kimseokjinMéxico· #421 | Bronze III | 1.726 Eh/s | +268.488 Ph/s+16% | Sala: Abrir sala |
| 5504 | zoldyxz10Chile· #92 | Gold II | 1.724 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5505 | mach_fiveVenezuela· #281 | Gold I | 1.724 Eh/s | +255.683 Ph/s+15% | Sala: Abrir sala |
| 5506 | rnqIndonesia· #1141 | Gold I | 1.721 Eh/s | +205.261 Ph/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 5507 | hekutaMéxico· #422 | Gold II | 1.712 Eh/s | +42.420 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5508 | jesus1993Bolivia· #89 | Gold II | 1.697 Eh/s | +58.982 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 5509 | vadomacRusia· #32 | Gold I | 1.696 Eh/s | +663.921 Ph/s+40% | Sala: Abrir sala |
| 5510 | aikojiIndonesia· #1142 | Gold I | 1.694 Eh/s | +187.882 Ph/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 5511 | anmorruEspaña· #250 | Platinum III | 1.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5512 | alcineyBrasil· #900 | Gold II | 1.689 Eh/s | -3.103 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5513 | _xjojrasx_Venezuela· #282 | Gold I | 1.683 Eh/s | -1.672 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5514 | bagong99Indonesia· #1143 | Gold II | 1.680 Eh/s | +9.118 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5515 | crocopionIndonesia· #1144 | Platinum I | 1.672 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5516 | ntsIndonesia· #1145 | Gold II | 1.669 Eh/s | +1.613 Eh/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5517 | christian_schultzIndonesia· #1146 | Gold I | 1.665 Eh/s | +219.216 Ph/s+14% | Sala: Abrir sala |
| 5518 | chiripaVenezuela· #283 | Gold I | 1.663 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5519 | drgIndonesia· #1147 | Gold II | 1.663 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5520 | mtdnh8a5Brasil· #901 | Gold I | 1.652 Eh/s | +222.409 Ph/s+14% | Sala: Abrir sala |
Potencia1.821 Eh/sCrecimiento+258.951 Ph/s+15%
Potencia1.819 Eh/sCrecimiento-479.193 Th/s-1%
Potencia1.809 Eh/sCrecimiento+247.564 Ph/s+14%
Potencia1.801 Eh/sCrecimiento+683.939 Ph/s+38%
Potencia1.788 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.753 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia1.751 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.746 Eh/sCrecimiento+184.666 Ph/s+11%
Potencia1.740 Eh/sCrecimiento+128.202 Ph/s+8%
Potencia1.732 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.732 Eh/sCrecimiento+1.691 Ph/s+1%
Potencia1.726 Eh/sCrecimiento+268.488 Ph/s+16%
Potencia1.724 Eh/sCrecimiento-2.952 Ph/s-1%
Potencia1.724 Eh/sCrecimiento+255.683 Ph/s+15%
Potencia1.721 Eh/sCrecimiento+205.261 Ph/s+12%
Potencia1.712 Eh/sCrecimiento+42.420 Ph/s+3%
Potencia1.697 Eh/sCrecimiento+58.982 Ph/s+4%
Potencia1.696 Eh/sCrecimiento+663.921 Ph/s+40%
Potencia1.694 Eh/sCrecimiento+187.882 Ph/s+12%
Potencia1.689 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.689 Eh/sCrecimiento-3.103 Ph/s-1%
Potencia1.683 Eh/sCrecimiento-1.672 Ph/s-1%
Potencia1.680 Eh/sCrecimiento+9.118 Ph/s+1%
Potencia1.672 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.669 Eh/sCrecimiento+1.613 Eh/s+97%
Potencia1.665 Eh/sCrecimiento+219.216 Ph/s+14%
Potencia1.663 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.663 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.652 Eh/sCrecimiento+222.409 Ph/s+14%