Потужність192.507 Ph/sЗростання-1.855 Ph/s-1%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | doritaВенесуела· #320 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6032 | josedanielІспанія· #271 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6033 | franrogueВенесуела· #321 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6034 | nekroВенесуела· #322 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6035 | dalkisonБразилія· #968 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6036 | casrockВенесуела· #323 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6037 | homieАлжир· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6038 | bluoulooВенесуела· #324 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6039 | arisitaАргентина· #422 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6040 | danioliВенесуела· #325 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6041 | gu3ssБразилія· #969 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6042 | kikeГватемала· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6043 | mifinkІндонезія· #1 311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6044 | robinsongamesЯмайка· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28 838% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6045 | sanandresСальвадор· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6046 | evertonБразилія· #970 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6047 | killos3030Венесуела· #326 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6048 | indraІндонезія· #1 312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6049 | elvioladorМексика· #439 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6050 | sutopikІндонезія· #1 313 | Silver II | 169.210 Ph/s | +17.355 Ph/s+11% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6051 | yurailvanaІндонезія· #1 314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6052 | mohsinhayatПакистан· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6053 | emmaПеру· #322 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6054 | eduuhБразилія· #971 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6055 | xkfdxМексика· #440 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6056 | kevvin9Аргентина· #423 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6057 | lemexvi322Аргентина· #424 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6058 | jrnetoБразилія· #972 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6059 | fr5nxАргентина· #425 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6060 | aninІндонезія· #1 315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність191.652 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність190.413 Ph/sЗростання-6.643 Th/s-1%
Потужність189.924 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність188.626 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність183.321 Ph/sЗростання+177.516 Ph/s+97%
Потужність183.287 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність182.899 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність182.784 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність182.379 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність177.462 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність177.146 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність175.120 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність174.465 Ph/sЗростання-50.311 Eh/s-28 838%
Потужність174.375 Ph/sЗростання+406.895 Th/s+1%
Потужність172.607 Ph/sЗростання-2.520 Ph/s-2%
Потужність172.468 Ph/sЗростання-460.199 Th/s-1%
Потужність171.042 Ph/sЗростання+166.540 Ph/s+98%
Потужність169.263 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність169.210 Ph/sЗростання+17.355 Ph/s+11%
Потужність168.752 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність167.781 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність166.737 Ph/s