Потужність130.155 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | korАргентина· #427 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6122 | aditya15Індонезія· #1 342 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6123 | sunsetphantherМексика· #447 | Gold III | 129.785 Ph/s | -15.808 Eh/s-12 181% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6124 | natashaВенесуела· #330 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6125 | marixВенесуела· #331 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6126 | lucilaАргентина· #428 | Bronze III | 127.581 Ph/s | +26.126 Ph/s+21% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6127 | simadarslhamСполучені Штати· #81 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6128 | azraАфганістан· #5 | Silver I | 123.242 Ph/s | -931.472 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6129 | rockarsПеру· #329 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6130 | mohammadrezaІран· #13 | Silver I | 123.062 Ph/s | +120.280 Ph/s+98% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6131 | nikimochilaАргентина· #429 | Bronze II | 122.937 Ph/s | +11.659 Ph/s+10% | Кімната: Відкри ти кімнату |
| 6132 | laron32Перу· #330 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6133 | crgv6sxБразилія· #986 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6134 | rio777vlrБразилія· #987 | Gold I | 121.031 Ph/s | -3.806 Ph/s-4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6135 | rooseveltbgЕквадор· #145 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6136 | lucanoamaro91Італія· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6137 | kiara95Індонезія· #1 343 | Gold II | 120.284 Ph/s | -2.094 Eh/s-1 741% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6138 | lllsolalll7Таїланд· #19 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6139 | dimasІндонезія· #1 344 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6140 | othor651Індія· #64 | Gold III | 118.825 Ph/s | -16.120 Eh/s-13 567% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6141 | kz888Еквадор· #146 | Bronze II | 116.398 Ph/s | +8.657 Ph/s+8% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6142 | prast14Індонезія· #1 345 | Gold II | 113.084 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6143 | lavthАргентина· #430 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6144 | holderbeasleyПольща· #28 | Silver I | 110.555 Ph/s | +106.347 Ph/s+97% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6145 | mitchelАргентина· #431 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6146 | k1otoАргентина· #432 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6147 | leroleroleroІндонезія· #1 346 | Bronze III | 107.976 Ph/s | -689.976 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6148 | chanheinhtetМʼянма (Бірма)· #2 | Gold I | 106.635 Ph/s | -810.688 Ph/s-761% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6149 | bagindoІндонезія· #1 347 | Silver II | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6150 | sebas0695Колумбія· #257 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність130.100 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність129.785 Ph/sЗростання-15.808 Eh/s-12 181%
Потужність127.914 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність127.795 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність127.581 Ph/sЗростання+26.126 Ph/s+21%
Потужність123.658 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність123.242 Ph/sЗростання-931.472 Th/s-1%
Потужність123.139 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність123.062 Ph/sЗростання+120.280 Ph/s+98%
Потужність122.937 Ph/sЗростання+11.659 Ph/s+10%
Потужність122.225 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність121.866 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність121.031 Ph/sЗростання-3.806 Ph/s-4%
Потужність120.897 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність120.528 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність120.284 Ph/sЗростання-2.094 Eh/s-1 741%
Потужність120.046 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність119.134 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність118.825 Ph/sЗростання-16.120 Eh/s-13 567%
Потужність116.398 Ph/sЗростання+8.657 Ph/s+8%
Потужність113.084 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність111.874 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність110.555 Ph/sЗростання+106.347 Ph/s+97%
Потужність110.032 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність108.959 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність107.976 Ph/sЗростання-689.976 Th/s-1%
Потужність106.635 Ph/sЗростання-810.688 Ph/s-761%
Потужність106.490 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність106.476 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%