Potencia77.966 Eh/sCrecimiento+32.037 Eh/s+42%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | maguelPerú· #201 | Gold III | 77.966 Eh/s | +32.037 Eh/s+42% | Sala: Abrir sala |
| 3332 | rickytonRepública Dominicana· #32 | Platinum II | 77.957 Eh/s | -393.725 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 3333 | m3kBrasil· #613 | Platinum II | 77.668 Eh/s | +1.495 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 3334 | mamangsarungIndonesia· #532 | Platinum II | 77.614 Eh/s | -791.856 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 3335 | dannyArgentina· #244 | Platinum I | 77.470 Eh/s | +35.068 Eh/s+46% | Sala: Abrir sala |
| 3336 | snow01Malasia· #17 | Platinum I | 76.925 Eh/s | -42.275 Eh/s-55% | Sala: Abrir sala |
| 3337 | whereyatduckGuatemala· #18 | Platinum II | 76.449 Eh/s | -795.693 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 3338 | katemateArgentina· #245 | Platinum II | 76.407 Eh/s | -11.856 Eh/s-16% | Sala: Abrir sala |
| 3339 | lx3zColombia· #140 | Platinum II | 76.214 Eh/s | +1.195 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 3340 | captainTailandia· #11 | Platinum II | 76.188 Eh/s | +963.712 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 3341 | sachbellMéxico· #282 | Platinum II | 76.128 Eh/s | -727.248 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 3342 | xitegueBrasil· #614 | Platinum II | 76.073 Eh/s | -14.133 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 3343 | borsuczyPolonia· #17 | Platinum II | 75.791 Eh/s | +2.658 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 3344 | rexon79Chequia· #23 | Platinum I | 75.306 Eh/s | +25.729 Eh/s+35% | Sala: Abrir sala |
| 3345 | memocryptoPerú· #202 | Platinum I | 75.174 Eh/s | +2.979 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 3346 | darkdemonkoMéxico· #283 | Platinum II | 75.156 Eh/s | +59.673 Eh/s+80% | Sala: Abrir sala |
| 3347 | habibitPerú· #203 | Platinum II | 75.063 Eh/s | -1.311 Eh/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 3348 | lasterctMéxico· #284 | Platinum I | 74.954 Eh/s | +30.138 Eh/s+41% | Sala: Abrir sala |
| 3349 | gonleyMéxico· #285 | Platinum II | 74.847 Eh/s | -64.065 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 3350 | nz07India· #32 | Platinum II | 74.841 Eh/s | +1.650 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 3351 | jackskriVenezuela· #134 | Gold III | 74.801 Eh/s | -60.916 Eh/s-82% | Sala: Abrir sala |
| 3352 | santycamArgentina· #246 | Gold III | 74.698 Eh/s | -19.030 Eh/s-26% | Sala: Abrir sala |
| 3353 | silver20Perú· #204 | Platinum II | 74.642 Eh/s | +2.571 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 3354 | prayogaIndonesia· #533 | Platinum II | 74.449 Eh/s | -1.530 Eh/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 3355 | agdvMéxico· #286 | Platinum II | 74.211 Eh/s | +457.784 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 3356 | velasColombia· #141 | Platinum I | 74.080 Eh/s | -17.904 Eh/s-25% | Sala: Abrir sala |
| 3357 | locoheVenezuela· #135 | Platinum II | 73.634 Eh/s | +1.663 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 3358 | simpaAustralia· #5 | Platinum II | 73.518 Eh/s | +497.328 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 3359 | kendrywowVenezuela· #136 | Platinum II | 73.495 Eh/s | -1.162 Eh/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 3360 | zezqyoSuecia· #3 | Platinum II | 72.971 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia77.957 Eh/sCrecimiento-393.725 Ph/s-1%
Potencia77.668 Eh/sCrecimiento+1.495 Eh/s+2%
Potencia77.614 Eh/sCrecimiento-791.856 Ph/s-2%
Potencia77.470 Eh/sCrecimiento+35.068 Eh/s+46%
Potencia76.925 Eh/sCrecimiento-42.275 Eh/s-55%
Potencia76.449 Eh/sCrecimiento-795.693 Ph/s-2%
Potencia76.407 Eh/sCrecimiento-11.856 Eh/s-16%
Potencia76.214 Eh/sCrecimiento+1.195 Eh/s+2%
Potencia76.188 Eh/sCrecimiento+963.712 Ph/s+2%
Potencia76.128 Eh/sCrecimiento-727.248 Ph/s-1%
Potencia76.073 Eh/sCrecimiento-14.133 Ph/s-1%
Potencia75.791 Eh/sCrecimiento+2.658 Eh/s+4%
Potencia75.306 Eh/sCrecimiento+25.729 Eh/s+35%
Potencia75.174 Eh/sCrecimiento+2.979 Eh/s+4%
Potencia75.156 Eh/sCrecimiento+59.673 Eh/s+80%
Potencia75.063 Eh/sCrecimiento-1.311 Eh/s-2%
Potencia74.954 Eh/sCrecimiento+30.138 Eh/s+41%
Potencia74.847 Eh/sCrecimiento-64.065 Ph/s-1%
Potencia74.841 Eh/sCrecimiento+1.650 Eh/s+3%
Potencia74.801 Eh/sCrecimiento-60.916 Eh/s-82%
Potencia74.698 Eh/sCrecimiento-19.030 Eh/s-26%
Potencia74.642 Eh/sCrecimiento+2.571 Eh/s+4%
Potencia74.449 Eh/sCrecimiento-1.530 Eh/s-3%
Potencia74.211 Eh/sCrecimiento+457.784 Ph/s+1%
Potencia74.080 Eh/sCrecimiento-17.904 Eh/s-25%
Potencia73.634 Eh/sCrecimiento+1.663 Ph/s+1%
Potencia73.518 Eh/sCrecimiento+497.328 Th/s+1%
Potencia73.495 Eh/sCrecimiento-1.162 Eh/s-2%
Potencia72.971 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%