Potencia12.422 Eh/sCrecimiento-12.674 Ph/s-1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | irusik9Ucrania· #190 | Gold III | 12.422 Eh/s | -12.674 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4862 | bonieIndonesia· #954 | Gold III | 12.339 Eh/s | +668.039 Ph/s+6% | Sala: Abrir sala |
| 4863 | mattyEslovaquia· #10 | Gold III | 12.338 Eh/s | +782.435 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 4864 | jhonaikeljavierVenezuela· #238 | Gold III | 12.336 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4865 | shitoruVenezuela· #239 | Gold III | 12.165 Eh/s | -40.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4866 | c0sm3Chile· #79 | Gold III | 12.112 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4867 | palmorEspaña· #229 | Gold III | 12.081 Eh/s | +69.782 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 4868 | bkrBrasil· #817 | Gold III | 12.060 Eh/s | +675.353 Ph/s+6% | Sala: Abrir sala |
| 4869 | kuro12Cuba· #61 | Gold III | 12.037 Eh/s | +1.688 Eh/s+15% | Sala: Abrir sala |
| 4870 | kusaIndonesia· #955 | Gold III | 12.007 Eh/s | +1.391 Eh/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 4871 | euxopesBrasil· #818 | Diamond II | 12.007 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 4872 | jhonbai735Indonesia· #956 | Gold III | 11.925 Eh/s | -3.628 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4873 | asasSingapur· #4 | Gold III | 11.904 Eh/s | -1.238 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4874 | yosvanyCuba· #62 | Platinum I | 11.895 Eh/s | +1.112 Eh/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 4875 | arcanofenixPerú· #277 | Gold III | 11.881 Eh/s | -265.133 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4876 | coxmclaughlinIndonesia· #957 | Gold III | 11.745 Eh/s | -39.282 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4877 | lordlukyBrasil· #819 | Gold III | 11.682 Eh/s | +3.515 Eh/s+31% | Sala: Abrir sala |
| 4878 | juliososaMéxico· #384 | Gold III | 11.638 Eh/s | +1.400 Eh/s+13% | Sala: Abrir sala |
| 4879 | piratagPerú· #278 | Gold III | 11.624 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 4880 | heru_iskandarIndonesia· #958 | Platinum I | 11.609 Eh/s | -2.063 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4881 | yowerVenezuela· #240 | Silver III | 11.568 Eh/s | -3.750 Eh/s-33% | Sala: Abrir sala |
| 4882 | roth_jacobs354Indonesia· #959 | Gold III | 11.568 Eh/s | +20.417 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 4883 | salsaIndonesia· #960 | Gold III | 11.551 Eh/s | +688.719 Ph/s+6% | Sala: Abrir sala |
| 4884 | lubu999Indonesia· #961 | Gold III | 11.547 Eh/s | -2.344 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4885 | draze2308Argentina· #335 | Gold III | 11.538 Eh/s | +806.587 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 4886 | mishidoskiPerú· #279 | Gold III | 11.526 Eh/s | -1.103 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 4887 | ismailIndonesia· #962 | Gold III | 11.492 Eh/s | +802.254 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 4888 | betofalboBrasil· #820 | Gold III | 11.482 Eh/s | +204.094 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 4889 | robertsoncaseyMéxico· #385 | Gold III | 11.443 Eh/s | +2.336 Eh/s+21% | Sala: Abrir sala |
| 4890 | blondonColombia· #208 | Platinum I | 11.405 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia12.339 Eh/sCrecimiento+668.039 Ph/s+6%
Potencia12.338 Eh/sCrecimiento+782.435 Ph/s+7%
Potencia12.336 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia12.165 Eh/sCrecimiento-40.000 Ph/s-1%
Potencia12.112 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia12.081 Eh/sCrecimiento+69.782 Ph/s+1%
Potencia12.060 Eh/sCrecimiento+675.353 Ph/s+6%
Potencia12.037 Eh/sCrecimiento+1.688 Eh/s+15%
Potencia12.007 Eh/sCrecimiento+1.391 Eh/s+12%
Potencia12.007 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia11.925 Eh/sCrecimiento-3.628 Ph/s-1%
Potencia11.904 Eh/sCrecimiento-1.238 Ph/s-1%
Potencia11.895 Eh/sCrecimiento+1.112 Eh/s+10%
Potencia11.881 Eh/sCrecimiento-265.133 Th/s-1%
Potencia11.745 Eh/sCrecimiento-39.282 Th/s-1%
Potencia11.682 Eh/sCrecimiento+3.515 Eh/s+31%
Potencia11.638 Eh/sCrecimiento+1.400 Eh/s+13%
Potencia11.624 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia11.609 Eh/sCrecimiento-2.063 Ph/s-1%
Potencia11.568 Eh/sCrecimiento-3.750 Eh/s-33%
Potencia11.568 Eh/sCrecimiento+20.417 Ph/s+1%
Potencia11.551 Eh/sCrecimiento+688.719 Ph/s+6%
Potencia11.547 Eh/sCrecimiento-2.344 Ph/s-1%
Potencia11.538 Eh/sCrecimiento+806.587 Ph/s+7%
Potencia11.526 Eh/sCrecimiento-1.103 Ph/s-1%
Potencia11.492 Eh/sCrecimiento+802.254 Ph/s+7%
Potencia11.482 Eh/sCrecimiento+204.094 Th/s+1%
Potencia11.443 Eh/sCrecimiento+2.336 Eh/s+21%
Potencia11.405 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%