Potencia7.929 Eh/sCrecimiento-98.696 Ph/s-2%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | anjaiIndonesia· #996 | Gold III | 7.929 Eh/s | -98.696 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5012 | brunester92Argentina· #343 | Gold III | 7.908 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5013 | sunhoneyPanamá· #30 | Gold III | 7.841 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5014 | tomxnxEslovaquia· #11 | Gold III | 7.817 Eh/s | -1.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5015 | josleczbVenezuela· #252 | Gold III | 7.794 Eh/s | +572.200 Ph/s+8% | Sala: Abrir sala |
| 5016 | aiyohArgentina· #344 | Titan I | 7.767 Eh/s | -2.531 Zh/s-32.583% | Sala: Abrir sala |
| 5017 | akiradevIndonesia· #997 | Gold III | 7.763 Eh/s | +940.623 Ph/s+13% | Sala: Abrir sala |
| 5018 | dantepepeChile· #83 | Gold III | 7.668 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5019 | antonIndonesia· #998 | Gold III | 7.666 Eh/s | +1.206 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5020 | skiskIndonesia· #999 | Gold III | 7.637 Eh/s | +161.335 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5021 | pediprantaBrasil· #842 | Gold III | 7.608 Eh/s | +725.314 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5022 | corvaArgentina· #345 | Gold III | 7.606 Eh/s | +759.145 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5023 | randiIndonesia· #1000 | Gold III | 7.579 Eh/s | +133.785 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5024 | raadzcrIndonesia· #1001 | Gold III | 7.569 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5025 | habuIndonesia· #1002 | Gold III | 7.566 Eh/s | +17.373 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5026 | gerejaleIndonesia· #1003 | Gold III | 7.563 Eh/s | -788.929 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5027 | furyzkyIndonesia· #1004 | Gold III | 7.510 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5028 | victor7Brasil· #843 | Diamond III | 7.502 Eh/s | -772.264 Eh/s-10.295% | Sala: Abrir sala |
| 5029 | dadrickMéxico· #392 | Silver III | 7.496 Eh/s | +1.685 Eh/s+23% | Sala: Abrir sala |
| 5030 | kirankaIndonesia· #1005 | Gold III | 7.492 Eh/s | +4.639 Eh/s+62% | Sala: Abrir sala |
| 5031 | dudungIndonesia· #1006 | Gold III | 7.486 Eh/s | +5.056 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5032 | voidlucasBrasil· #844 | Gold III | 7.460 Eh/s | -11.342 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5033 | marcospizabEcuador· #112 | Gold III | 7.410 Eh/s | +7.528 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5034 | colinjrMéxico· #393 | Gold I | 7.409 Eh/s | +5.779 Eh/s+78% | Sala: Abrir sala |
| 5035 | andrewhayashiSingapur· #5 | Gold III | 7.347 Eh/s | -1.303 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5036 | pilongo1Brasil· #845 | Gold III | 7.309 Eh/s | +151.520 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5037 | figueracriptoVenezuela· #253 | Gold III | 7.296 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5038 | jose1579Panamá· #31 | Gold III | 7.246 Eh/s | -598.769 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5039 | faxitoMéxico· #394 | Gold III | 7.195 Eh/s | -301.995 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 5040 | tutuArgentina· #346 | Platinum III | 7.188 Eh/s | -1.309 Eh/s-19% | Sala: Abrir sala |
Potencia7.908 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia7.841 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia7.817 Eh/sCrecimiento-1.000 Ph/s-1%
Potencia7.794 Eh/sCrecimiento+572.200 Ph/s+8%
Potencia7.767 Eh/sCrecimiento-2.531 Zh/s-32.583%
Potencia7.763 Eh/sCrecimiento+940.623 Ph/s+13%
Potencia7.668 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia7.666 Eh/sCrecimiento+1.206 Ph/s+1%
Potencia7.637 Eh/sCrecimiento+161.335 Ph/s+3%
Potencia7.608 Eh/sCrecimiento+725.314 Ph/s+10%
Potencia7.606 Eh/sCrecimiento+759.145 Ph/s+10%
Potencia7.579 Eh/sCrecimiento+133.785 Th/s+1%
Potencia7.569 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia7.566 Eh/sCrecimiento+17.373 Th/s+1%
Potencia7.563 Eh/sCrecimiento-788.929 Th/s-1%
Potencia7.510 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia7.502 Eh/sCrecimiento-772.264 Eh/s-10.295%
Potencia7.496 Eh/sCrecimiento+1.685 Eh/s+23%
Potencia7.492 Eh/sCrecimiento+4.639 Eh/s+62%
Potencia7.486 Eh/sCrecimiento+5.056 Ph/s+1%
Potencia7.460 Eh/sCrecimiento-11.342 Ph/s-1%
Potencia7.410 Eh/sCrecimiento+7.528 Ph/s+1%
Potencia7.409 Eh/sCrecimiento+5.779 Eh/s+78%
Potencia7.347 Eh/sCrecimiento-1.303 Ph/s-1%
Potencia7.309 Eh/sCrecimiento+151.520 Th/s+1%
Potencia7.296 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia7.246 Eh/sCrecimiento-598.769 Th/s-1%
Potencia7.195 Eh/sCrecimiento-301.995 Ph/s-5%
Potencia7.188 Eh/sCrecimiento-1.309 Eh/s-19%